| July 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/07/2026 | 11 | -11 | 14.6 | -14.6 | 0.0 mm | |
| Thu 02/07/2026 | 9 | -9 | 18.4 | -18.4 | 36.0 mm | |
| Fri 03/07/2026 | 6.9 | -6.9 | 16.9 | -16.9 | 1.5 mm | |
| Sat 04/07/2026 | 7.5 | -7.5 | 15.5 | -15.5 | 0.0 mm | |
| Sun 05/07/2026 | 10.2 | -10.2 | 14.2 | -14.2 | 0.0 mm | |
| Mon 06/07/2026 | 5 | -5 | 18 | -18 | 0.0 mm | |
| Tue 07/07/2026 | 4.9 | -4.9 | 17.9 | -17.9 | 0.0 mm | |
| Wed 08/07/2026 | 6 | -6 | 17.2 | -17.2 | 0.0 mm | |
| Thu 09/07/2026 | 5.7 | -5.7 | 18.1 | -18.1 | 0.0 mm | |
| Fri 10/07/2026 | 8.5 | -8.5 | 0 | 0.0 mm | ||
| Sat 11/07/2026 | 0 | 20.2 | -20.2 | |||
| Sun 12/07/2026 | 4.9 | -4.9 | 16.6 | -16.6 | 2.6 mm | |
| Mon 13/07/2026 | 5.5 | -5.5 | 18.9 | -18.9 | 0.0 mm | |
| Tue 14/07/2026 | 7.9 | -7.9 | 0 | |||
| July 2026 Average | 7.1 | 2.5 | 17.1 | -0.2 | ||
| Jul 1959-2025 Average | 4.6 | 17.3 | ||||
| Jul 1959-2025 Highest | 14 | 22nd 2016 | 28 | 29th 1975 | ||
| Jul 1959-2025 Lowest | -3.5 | 21st 1982 | 8.4 | 6th 1993 | ||
| July 2026 Total | 40.1 mm | 3 day(s) | ||||
| Jul 1876-2025 Average Total | 17.9 mm | 4.9 day(s) | ||||
| Jul 1876-2025 Wettest Total | 113.5 mm | Year 1886 | ||||
| Jul 1876-2025 Driest on record | 0.0 mm | Year 1918 | ||||
| Jan-Jul 2026 Total | 198.0 mm | 37 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jul | 142.0 mm | 24.4 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total