| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 11.4 | 5.1 | 21.6 | -5.1 | 0.01 | |
| Mon 02/02/2026 | 8.9 | 7.1 | 22.6 | -6.6 | 0 | |
| Tue 03/02/2026 | 12.5 | 7.6 | 27.6 | -7.5 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 14.1 | 6.1 | 25.7 | -5.5 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 15.5 | 4.6 | 24.6 | -4.5 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 15.7 | 4.9 | 26.1 | -5.5 | 0 | |
| Sat 07/02/2026 | 20.5 | 1.8 | 25.9 | -3.6 | 0.18 | |
| Sun 08/02/2026 | 17.6 | 4.2 | 25.9 | -4.1 | 0.07 | |
| Mon 09/02/2026 | 17.6 | 2.2 | 22.7 | -2.9 | 0.36 | |
| February 2026 Average | 14.6 | -0.9 | 25.1 | 0.4 | ||
| Feb 1998-2025 Average | 15.5 | 24.7 | ||||
| Feb 1998-2025 Highest | 22.4 | 3rd 2011 | 41.3 | 1st 2011 | ||
| Feb 1998-2025 Lowest | 7.8 | 7th 2011 | 17 | 12th 2009 | ||
| February 2026 Total | 17.2 | 3 day(s) | ||||
| Feb 1998-2025 Average Total | 88.1 | 10.1 day(s) | ||||
| Feb 1998-2025 Wettest Total | 358 | 2010 | ||||
| Feb 1998-2025 Driest Total | 0 | 2006 | ||||
| Jan-Feb 2026 Total | 167.4 | 11 day(s) | ||||
| Jan-Feb 2026 Average Total | 155.2 | 21.5 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total