| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 11.1 | 3.8 | 19.8 | -4.9 | 0.54 | |
| Tue 02/09/2025 | 10.4 | 4.6 | 22 | -7 | 0.06 | |
| Wed 03/09/2025 | 10.1 | 5.6 | 22.6 | -6.9 | 0 | |
| Thu 04/09/2025 | 11.7 | 4.3 | 21.2 | -5.2 | 0.05 | |
| Fri 05/09/2025 | 13.8 | 2.5 | 18.9 | -2.6 | 13.07 | |
| Sat 06/09/2025 | 8.3 | 6.3 | 21.1 | -6.5 | 0 | |
| Sun 07/09/2025 | 11.5 | 6 | 23.4 | -5.9 | 0 | |
| Mon 08/09/2025 | 13.7 | 4.4 | 22.6 | -4.5 | 0.54 | |
| Tue 09/09/2025 | 16.4 | 1.8 | 22.9 | -4.7 | 4.14 | |
| Wed 10/09/2025 | 13.9 | 3.2 | 20.1 | -3 | 0.2 | |
| Thu 11/09/2025 | 11.7 | 3.5 | 19.4 | -4.2 | 0.14 | |
| Fri 12/09/2025 | 11 | 4.5 | 20.5 | -5 | 0.01 | |
| Sat 13/09/2025 | 10.4 | 5.9 | 22.1 | -5.8 | 0.01 | |
| Sun 14/09/2025 | 12.7 | 5.2 | 24.8 | -6.9 | 0 | |
| Mon 15/09/2025 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 13 | 6.1 | 25.2 | -6.1 | 0.02 | |
| Wed 17/09/2025 | 17.3 | 2.1 | 20.6 | -1.2 | 0.01 | |
| Thu 18/09/2025 | 13.5 | 5.5 | 23.1 | -4.1 | 0 | |
| Fri 19/09/2025 | 17.2 | 2.8 | 25.6 | -5.6 | 16.54 | |
| Sat 20/09/2025 | 9.5 | 6.1 | 20.4 | -4.8 | 0 | |
| Sun 21/09/2025 | 10.5 | 5.4 | 22.6 | -6.7 | 0 | |
| Mon 22/09/2025 | 10.6 | 4 | 18.6 | -4 | 0.71 | |
| Tue 23/09/2025 | 9.9 | 5.5 | 23.3 | -7.9 | 0 | |
| Wed 24/09/2025 | 11.7 | 5.4 | 22.6 | -5.5 | 0 | |
| Thu 25/09/2025 | 11.5 | 6.8 | 27.7 | -9.4 | 0 | |
| Fri 26/09/2025 | 12.7 | 6.6 | 28.1 | -8.8 | 0 | |
| Sat 27/09/2025 | 15.1 | 4.7 | 27.5 | -7.7 | 0.16 | |
| Sun 28/09/2025 | 15.3 | 4.8 | 23.6 | -3.5 | 0 | |
| Mon 29/09/2025 | 13.6 | 5.5 | 23.1 | -4 | 0 | |
| Tue 30/09/2025 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | |
| September 2025 Average | 14.9 | 6.7 | 29.4 | 4.9 | ||
| Sep 2001-2025 Average | 16.3 | 28.5 | ||||
| Sep 2001-2025 Highest | 19.4 | 22nd 2020 | 38.6 | 24th 2017 | ||
| Sep 2001-2025 Lowest | -0.4 | 1st 2012 | 15.4 | 10th 2006 | ||
| September 2025 Total | 32.4 | 5 day(s) | ||||
| Sep 2001-2025 Average Total | 105.6 | 13.8 day(s) | ||||
| Sep 2001-2025 Wettest Total | 181.4 | 2022 | ||||
| Sep 2001-2025 Driest Total | 0 | 2017 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 1577.8 | 172 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 1173.7 | 148.7 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total