| May 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01/05/2026 | 10.3 | -10.3 | 24.8 | -24.8 | 0.0 mm | |
| Sat 02/05/2026 | 11.6 | -11.6 | 25 | -25 | 0.0 mm | |
| Sun 03/05/2026 | 12.2 | -12.2 | 25.4 | -25.4 | 0.0 mm | |
| Mon 04/05/2026 | 12.6 | -12.6 | 18.2 | -18.2 | 1.8 mm | |
| Tue 05/05/2026 | 7.7 | -7.7 | 23.1 | -23.1 | 6.4 mm | |
| Wed 06/05/2026 | 7.5 | -7.5 | 23.7 | -23.7 | 0.0 mm | |
| Thu 07/05/2026 | 6.8 | -6.8 | 18.1 | -18.1 | 0.0 mm | |
| Fri 08/05/2026 | 6.8 | -6.8 | 20.5 | -20.5 | 0.0 mm | |
| May 2026 Average | 9.4 | 1.8 | 22.4 | 1.6 | ||
| May 1996-2025 Average | 7.6 | 20.8 | ||||
| May 1996-2025 Highest | 17.9 | 6th 1998 | 29.4 | 1st 2016 | ||
| May 1996-2025 Lowest | -1.1 | 31st 2005 | 12.3 | 28th 2002 | ||
| May 2026 Total | 8.2 mm | 2 day(s) | ||||
| May 1996-2025 Average Total | 41.1 mm | 8.8 day(s) | ||||
| May 1996-2025 Wettest Total | 155.6 mm | Year 2003 | ||||
| May 1996-2025 Driest on record | 1.8 mm | Year 2008 | ||||
| Jan-May 2026 Total | 324.6 mm | 54 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end May | 398.5 mm | 55.9 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total