| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 20.8 | -20.8 | 35.4 | -35.4 | 0.0 mm | |
| Mon 02/03/2026 | 24.2 | -24.2 | 30.2 | -30.2 | 0.0 mm | |
| Tue 03/03/2026 | 21.8 | -21.8 | 31.7 | -31.7 | 10.0 mm | |
| Wed 04/03/2026 | 21 | -21 | 35 | -35 | 0.8 mm | |
| Thu 05/03/2026 | 21.2 | -21.2 | 37.8 | -37.8 | 0.0 mm | |
| Fri 06/03/2026 | 21.2 | -21.2 | 38.3 | -38.3 | 0.0 mm | |
| Sat 07/03/2026 | 21.7 | -21.7 | 33.3 | -33.3 | 2.6 mm | |
| Sun 08/03/2026 | 19.3 | -19.3 | 34.2 | -34.2 | 1.8 mm | |
| Mon 09/03/2026 | 19.6 | -19.6 | 33.4 | -33.4 | 0.2 mm | |
| Tue 10/03/2026 | 18 | -18 | 34.2 | -34.2 | 0.0 mm | |
| Wed 11/03/2026 | 19.5 | -19.5 | 37.5 | -37.5 | 0.0 mm | |
| Thu 12/03/2026 | 19 | -19 | 30.3 | -30.3 | 0.0 mm | |
| Fri 13/03/2026 | 13.3 | -13.3 | 31.5 | -31.5 | 0.0 mm | |
| Sat 14/03/2026 | 16.2 | -16.2 | 32.2 | -32.2 | 0.0 mm | |
| Sun 15/03/2026 | 17.2 | -17.2 | 33.1 | -33.1 | 0.0 mm | |
| Mon 16/03/2026 | 17.1 | -17.1 | 33.4 | -33.4 | 0.0 mm | |
| Tue 17/03/2026 | 22.7 | -22.7 | 30.8 | -30.8 | 0.0 mm | |
| Wed 18/03/2026 | 22.2 | -22.2 | 33.4 | -33.4 | 0.0 mm | |
| Thu 19/03/2026 | 18.8 | -18.8 | 28.3 | -28.3 | 3.4 mm | |
| Fri 20/03/2026 | 17.7 | -17.7 | 32.3 | -32.3 | 0.2 mm | |
| Sat 21/03/2026 | 18.7 | -18.7 | 33.1 | -33.1 | 0.2 mm | |
| March 2026 Average | 19.6 | 3.7 | 33.3 | 3.7 | ||
| Mar 1969-2025 Average | 15.9 | 29.6 | ||||
| Mar 1969-2025 Highest | 25.8 | 2nd 1986 | 41.1 | 19th 2023 | ||
| Mar 1969-2025 Lowest | 4 | 23rd 1999 | 16.6 | 31st 1978 | ||
| March 2026 Total | 19.2 mm | 8 day(s) | ||||
| Mar 1923-2025 Average Total | 49.4 mm | 5.8 day(s) | ||||
| Mar 1923-2025 Wettest Total | 246.2 mm | Year 1956 | ||||
| Mar 1923-2025 Driest on record | 0.0 mm | Year 1995 | ||||
| Jan-Mar 2026 Total | 78.8 mm | 20 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Mar | 152.8 mm | 17.4 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total