| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 3.9 | 5.3 | 15.4 | -6.2 | 2.63 | |
| Tue 02/12/2025 | 4.5 | 7.4 | 20 | -8.1 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 8.6 | 7 | 23.1 | -7.5 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 12.2 | 6.1 | 25.1 | -6.8 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 14.1 | 6.3 | 27.9 | -7.5 | 0 | |
| Sat 06/12/2025 | 15.8 | 3.6 | 23.7 | -4.3 | 10.94 | |
| Sun 07/12/2025 | 13.1 | 4.4 | 25.1 | -7.6 | 0.01 | |
| Mon 08/12/2025 | 13.3 | 6.5 | 26.5 | -6.7 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 15.3 | 4.3 | 25.8 | -6.2 | 15.42 | |
| Wed 10/12/2025 | 13.4 | 3.2 | 20.4 | -3.8 | 3.46 | |
| Thu 11/12/2025 | 13 | 1.2 | 16.1 | -1.9 | 19.46 | |
| Fri 12/12/2025 | 10.1 | 5.8 | 22.9 | -7 | 0.92 | |
| Sat 13/12/2025 | 13.6 | 4.1 | 23.1 | -5.4 | 0.06 | |
| Sun 14/12/2025 | 12.1 | 6.6 | 24.9 | -6.2 | 0 | |
| Mon 15/12/2025 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 11.6 | 4.5 | 23.1 | -7 | 0.03 | |
| Wed 17/12/2025 | 10.2 | 8.4 | 26.5 | -7.9 | 0.05 | |
| Thu 18/12/2025 | 15.5 | 2.2 | 24.6 | -6.9 | 0 | |
| December 2025 Average | 11.4 | 0.5 | 26.9 | 0.5 | ||
| Dec 1970-2024 Average | 10.9 | 26.4 | ||||
| Dec 1970-2024 Highest | 21 | 2nd 2020 | 38 | 20th 2019 | ||
| Dec 1970-2024 Lowest | -2.5 | 4th 1974 | 14.1 | 2nd 1987 | ||
| December 2025 Total | 70.2 | 5 day(s) | ||||
| Dec 1958-2024 Average Total | 99.6 | 11.2 day(s) | ||||
| Dec 1958-2024 Wettest Total | 237.8 | 1970 | ||||
| Dec 1958-2024 Driest Total | 10.8 | 2019 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 897.4 | 112 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 782.2 | 112.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales
NSW
Thu 14:25 AEDT
Heatwave Warning New South Wales