| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 23.4 | 6.9 | 36.1 | -5.8 | 0.03 | |
| Mon 02/02/2026 | 22.9 | 3.9 | 34 | -7.2 | 5.47 | |
| Tue 03/02/2026 | 21.5 | 4.6 | 29.9 | -3.8 | 1.29 | |
| Wed 04/02/2026 | 23.6 | 2.6 | 30.9 | -4.7 | 1.2 | |
| Thu 05/02/2026 | 23.6 | 2.7 | 30.9 | -4.6 | 0.96 | |
| Fri 06/02/2026 | 22.6 | 3.4 | 29.9 | -3.9 | 6.53 | |
| Sat 07/02/2026 | 22.7 | 3.4 | 30.6 | -4.5 | 0.74 | |
| Sun 08/02/2026 | 23.7 | 3.6 | 32.2 | -4.9 | 0.82 | |
| Mon 09/02/2026 | 23.7 | 4.2 | 32.8 | -4.9 | 0.19 | |
| Tue 10/02/2026 | 23.6 | 4.1 | 32.1 | -4.4 | 0.25 | |
| Wed 11/02/2026 | 23.6 | 4.3 | 32.4 | -4.5 | 0.62 | |
| Thu 12/02/2026 | 23.9 | 3 | 31.1 | -4.2 | 6.38 | |
| Fri 13/02/2026 | 22.4 | 4.5 | 32.6 | -5.7 | 1.2 | |
| Sat 14/02/2026 | 23.6 | 5.1 | 36.1 | -7.4 | 0.35 | |
| Sun 15/02/2026 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| Mon 16/02/2026 | 24.7 | 4.6 | 35.4 | -6.1 | 0.79 | |
| Tue 17/02/2026 | 24.6 | 4.3 | 34.1 | -5.2 | 5.59 | |
| Wed 18/02/2026 | 23.7 | 3.8 | 31.6 | -4.1 | 0.65 | |
| Thu 19/02/2026 | 24.8 | 2.5 | 32.3 | -5 | 6.69 | |
| Fri 20/02/2026 | 24 | 2.7 | 30.8 | -4.1 | 58.03 | |
| Sat 21/02/2026 | 23.9 | 1.4 | 27.9 | -2.6 | 115.86 | |
| Sun 22/02/2026 | 23.3 | 1.1 | 26.1 | -1.7 | 33.74 | |
| Mon 23/02/2026 | 22.7 | 2 | 28.6 | -3.9 | 18.72 | |
| Tue 24/02/2026 | 22.7 | 3.6 | 31.4 | -5.1 | 0.06 | |
| Wed 25/02/2026 | 23.5 | 3.1 | 31 | -4.4 | 0.04 | |
| Thu 26/02/2026 | 23.9 | 3.5 | 31.6 | -4.2 | 0.99 | |
| Fri 27/02/2026 | 23.5 | 3.4 | 31.1 | -4.2 | 3.15 | |
| Sat 28/02/2026 | 23.5 | 1.5 | 29.4 | -4.4 | 1.4 | |
| February 2026 Average | 23.9 | -0.6 | 30.2 | -5.6 | ||
| Feb 1970-2026 Average | 23.4 | 34.7 | ||||
| Feb 1970-2026 Highest | 31.4 | 26th 1986 | 44.5 | 18th 1970 | ||
| Feb 1970-2026 Lowest | 17.2 | 3rd 2004 | 24 | 2nd 2004 | ||
| February 2026 Total | 21 | 3 day(s) | ||||
| Feb 1970-2026 Average Total | 58.7 | 6 day(s) | ||||
| Feb 1970-2026 Wettest Total | 377 | 2003 | ||||
| Feb 1970-2026 Driest Total | 1 | 1989 | ||||
| Jan-Feb 2026 Total | 331 | 29 day(s) | ||||
| Jan-Feb 2026 Average Total | 293 | 25.3 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total