| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 1.6 | 9.5 | 20.7 | -9.6 | 0 | |
| Tue 02/09/2025 | 3.2 | 9.7 | 22.8 | -9.9 | 0 | |
| Wed 03/09/2025 | 5.1 | 10.1 | 26.1 | -10.9 | 0 | |
| Thu 04/09/2025 | 7.1 | 11.3 | 30.3 | -11.9 | 0 | |
| Fri 05/09/2025 | 14.1 | 8.6 | 32.6 | -9.9 | 0 | |
| Sat 06/09/2025 | 17.9 | 8 | 32.1 | -6.2 | 0 | |
| Sun 07/09/2025 | 15.5 | 8.1 | 33.4 | -9.8 | 10.95 | |
| Mon 08/09/2025 | 19.3 | 2.2 | 25.9 | -4.4 | 8.64 | |
| Tue 09/09/2025 | 8.2 | 8.3 | 22.1 | -5.6 | 0.25 | |
| Wed 10/09/2025 | 7 | 6.3 | 19.5 | -6.2 | 0 | |
| Thu 11/09/2025 | 5.7 | 7.3 | 19.4 | -6.4 | 0 | |
| Fri 12/09/2025 | 4.9 | 7.9 | 21.3 | -8.5 | 0 | |
| Sat 13/09/2025 | 5.6 | 9.8 | 26.4 | -11 | 0 | |
| Sun 14/09/2025 | 8.9 | 12 | 30.1 | -9.2 | 0 | |
| Mon 15/09/2025 | 25.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 9.6 | 9.7 | 29.1 | -9.8 | 0 | |
| Wed 17/09/2025 | 15.4 | 7.6 | 32 | -9 | 0.01 | |
| Thu 18/09/2025 | 19.2 | 3.2 | 28.1 | -5.7 | 2.48 | |
| Fri 19/09/2025 | 16.6 | 2.7 | 22.4 | -3.1 | 0.82 | |
| Sat 20/09/2025 | 7.9 | 8.2 | 24.2 | -8.1 | 0 | |
| Sun 21/09/2025 | 8.1 | 8.1 | 23.3 | -7.1 | 0.19 | |
| Mon 22/09/2025 | 11.5 | 5.5 | 22.7 | -5.7 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 7.9 | 8.4 | 24.4 | -8.1 | 0 | |
| Wed 24/09/2025 | 6.9 | 9.6 | 26.2 | -9.7 | 0 | |
| Thu 25/09/2025 | 9.1 | 10.7 | 30.1 | -10.3 | 0 | |
| Fri 26/09/2025 | 12.9 | 9.4 | 32.5 | -10.2 | 0 | |
| Sat 27/09/2025 | 12.1 | 9.9 | 32 | -10 | 0 | |
| Sun 28/09/2025 | 15.7 | 9.6 | 34.3 | -9 | 0.01 | |
| Mon 29/09/2025 | 16.5 | 8.5 | 31.4 | -6.4 | 0 | |
| Tue 30/09/2025 | 24.9 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | |
| September 2025 Average | 17.4 | 7.1 | 37.3 | 9.8 | ||
| Sep 1942-2025 Average | 20.3 | 35.5 | ||||
| Sep 1942-2025 Highest | 27.4 | 21st 2009 | 38.8 | 22nd 2012 | ||
| Sep 1942-2025 Lowest | -1 | 7th 1975 | 11.6 | 16th 2010 | ||
| September 2025 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Sep 1942-2025 Average Total | 38.2 | 6 day(s) | ||||
| Sep 1942-2025 Wettest Total | 60.8 | 1947 | ||||
| Sep 1942-2025 Driest Total | 0 | 2023 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 255.6 | 37 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 284.5 | 43 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
NT
Thu 14:09 ACST
Heatwave Warning Northern Territory
NT
Thu 14:09 ACST
Heatwave Warning Northern Territory
NT
Thu 14:09 ACST
Heatwave Warning Northern Territory
NT
Thu 14:09 ACST
Heatwave Warning Northern Territory
NT
Thu 14:09 ACST
Heatwave Warning Northern Territory
NT
Thu 14:09 ACST
Heatwave Warning Northern Territory
NT
Thu 14:09 ACST
Heatwave Warning Northern Territory
NT
Thu 14:09 ACST
Heatwave Warning Northern Territory