| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 16 | -16 | 27 | -27 | 3.2 mm | |
| Fri 02/01/2026 | 7.8 | -7.8 | 33.5 | -33.5 | ||
| Sat 03/01/2026 | 20.5 | -20.5 | 33 | -33 | ||
| Sun 04/01/2026 | 21 | -21 | 0 | 1.0 mm | ||
| Mon 05/01/2026 | 0 | 34.5 | -34.5 | |||
| Tue 06/01/2026 | 21.5 | -21.5 | 36.9 | -36.9 | ||
| Wed 07/01/2026 | 23.7 | -23.7 | 37 | -37 | ||
| Thu 08/01/2026 | 21 | -21 | 36.4 | -36.4 | ||
| Fri 09/01/2026 | 22.5 | -22.5 | 35.1 | -35.1 | ||
| Sat 10/01/2026 | 22.5 | -22.5 | 36.9 | -36.9 | ||
| Sun 11/01/2026 | 22 | -22 | 37 | -37 | ||
| Mon 12/01/2026 | 23.3 | -23.3 | 28.9 | -28.9 | 0.0 mm | |
| Tue 13/01/2026 | 17.8 | -17.8 | 32.2 | -32.2 | 52.5 mm | |
| Wed 14/01/2026 | 20.3 | -20.3 | 34.4 | -34.4 | 0.2 mm | |
| Thu 15/01/2026 | 24.3 | -24.3 | 31 | -31 | 0.4 mm | |
| Fri 16/01/2026 | 20.8 | -20.8 | 34.6 | -34.6 | 16.2 mm | |
| Sat 17/01/2026 | 22.8 | -22.8 | 39.6 | -39.6 | 0.0 mm | |
| Sun 18/01/2026 | 22 | -22 | 39.8 | -39.8 | 0.0 mm | |
| Mon 19/01/2026 | 23 | -23 | 38.3 | -38.3 | 0.0 mm | |
| Tue 20/01/2026 | 24.5 | -24.5 | 36 | -36 | 0.0 mm | |
| Wed 21/01/2026 | 18.7 | -18.7 | 34.9 | -34.9 | 22.7 mm | |
| Thu 22/01/2026 | 21.4 | -21.4 | 35.9 | -35.9 | 0.0 mm | |
| Fri 23/01/2026 | 18.7 | -18.7 | 0 | 27.6 mm | ||
| Sat 24/01/2026 | 0 | 0 | 0.0 mm | |||
| Sun 25/01/2026 | 0 | 0 | 0.0 mm | |||
| Mon 26/01/2026 | 0 | 36 | -36 | 0.0 mm | ||
| Tue 27/01/2026 | 21 | -21 | 37.4 | -37.4 | 0.0 mm | |
| Wed 28/01/2026 | 23.8 | -23.8 | 36 | -36 | 0.0 mm | |
| Thu 29/01/2026 | 22.4 | -22.4 | 38.4 | -38.4 | 0.0 mm | |
| Fri 30/01/2026 | 22.6 | -22.6 | 36 | -36 | 0.0 mm | |
| Sat 31/01/2026 | 21.7 | -21.7 | 38.1 | -38.1 | 0.0 mm | |
| Jan 1962-2026 Highest | 30.9 | 13th 2017 | 44.9 | 4th 2014 | ||
| Jan 1962-2026 Lowest | 7.8 | 2nd 2026 | 22.3 | 13th 2023 | ||
| January 2026 Total | 123.8 mm | 8 day(s) | ||||
| Jan 1887-2026 Wettest Total | 481.2 mm | Year 1974 | ||||
| Jan 1887-2026 Driest on record | 0.0 mm | Year 1908 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jan | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total