| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 21.9 | 3.3 | 28.2 | -3 | 0.1 | |
| Fri 02/01/2026 | 20.9 | 4.3 | 29 | -3.8 | 0 | |
| Sat 03/01/2026 | 22.3 | 3.1 | 28.1 | -2.7 | 6.64 | |
| Sun 04/01/2026 | 21.4 | 3.3 | 27.7 | -3 | 0 | |
| Mon 05/01/2026 | 20.5 | 4.9 | 29.5 | -4.1 | 0.01 | |
| Tue 06/01/2026 | 22.1 | 3.7 | 29.4 | -3.6 | 0.03 | |
| Wed 07/01/2026 | 21.7 | 3.5 | 29.1 | -3.9 | 4.09 | |
| Thu 08/01/2026 | 21.6 | 3.6 | 29.1 | -3.9 | 0.33 | |
| Fri 09/01/2026 | 23.2 | 2.7 | 28.6 | -2.7 | 19.6 | |
| Sat 10/01/2026 | 24.6 | 1.6 | 28.3 | -2.1 | 6.15 | |
| Sun 11/01/2026 | 23.4 | 1.7 | 27.6 | -2.5 | 32.87 | |
| Mon 12/01/2026 | 22.6 | 2 | 28.1 | -3.5 | 5.76 | |
| Tue 13/01/2026 | 24 | 2.2 | 29.7 | -3.5 | 0.49 | |
| Wed 14/01/2026 | 22.1 | 3.3 | 29.5 | -4.1 | 0.01 | |
| Thu 15/01/2026 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | 24.6 | 2.7 | 31.2 | -3.9 | 0 | |
| Sat 17/01/2026 | 24.4 | 3.3 | 31.5 | -3.8 | 0 | |
| Sun 18/01/2026 | 23.1 | 3.3 | 29.7 | -3.3 | 0.02 | |
| Mon 19/01/2026 | 20.7 | 4.2 | 29.2 | -4.3 | 0.23 | |
| Tue 20/01/2026 | 19.8 | 2.6 | 26 | -3.6 | 0.01 | |
| January 2026 Average | 21.8 | 0.3 | 30.4 | 0 | ||
| Jan 1960-2025 Average | 21.5 | 30.4 | ||||
| Jan 1960-2025 Highest | 27.2 | 28th 2024 | 37.1 | 31st 1995 | ||
| Jan 1960-2025 Lowest | 15.6 | 30th 1967 | 22.4 | 25th 1966 | ||
| January 2026 Total | 78 | 9 day(s) | ||||
| Jan 1943-2025 Average Total | 168.5 | 12.4 day(s) | ||||
| Jan 1943-2025 Wettest Total | 693.2 | 1974 | ||||
| Jan 1943-2025 Driest Total | 1.2 | 2003 | ||||
| Jan 2026 Total | 78 | 9 day(s) | ||||
| Jan 2026 Average Total | 168.5 | 12.4 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total