| September 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01/09/2026 | 12.6 | -12.6 | 23 | -23 | 1.0 mm | |
| Wed 02/09/2026 | 12.8 | -12.8 | 24.8 | -24.8 | 0.0 mm | |
| Thu 03/09/2026 | 14.9 | -14.9 | 28.9 | -28.9 | 0.0 mm | |
| Fri 04/09/2026 | 12.7 | -12.7 | 29.4 | -29.4 | 0.0 mm | |
| Sat 05/09/2026 | 11.9 | -11.9 | 26.8 | -26.8 | 0.0 mm | |
| Sun 06/09/2026 | 18.7 | -18.7 | 26.7 | -26.7 | 0.0 mm | |
| Mon 07/09/2026 | 16.6 | -16.6 | 24.7 | -24.7 | 0.0 mm | |
| Tue 08/09/2026 | 15.3 | -15.3 | 21.7 | -21.7 | 5.6 mm | |
| Wed 09/09/2026 | 13.8 | -13.8 | 22.9 | -22.9 | 0.0 mm | |
| Thu 10/09/2026 | 15 | -15 | 21.8 | -21.8 | 3.2 mm | |
| Fri 11/09/2026 | 13.7 | -13.7 | 22.8 | -22.8 | 2.2 mm | |
| Sat 12/09/2026 | 14.4 | -14.4 | 20.5 | -20.5 | 6.4 mm | |
| Sun 13/09/2026 | 12.9 | -12.9 | 23.4 | -23.4 | 5.0 mm | |
| Mon 14/09/2026 | 12.1 | -12.1 | 23.8 | -23.8 | 0.0 mm | |
| Tue 15/09/2026 | 11.5 | -11.5 | 23.6 | -23.6 | 0.0 mm | |
| Wed 16/09/2026 | 16.5 | -16.5 | 24 | -24 | 0.0 mm | |
| Thu 17/09/2026 | 12.9 | -12.9 | 22.2 | -22.2 | 0.0 mm | |
| Fri 18/09/2026 | 14.3 | -14.3 | 23.1 | -23.1 | 0.6 mm | |
| Sat 19/09/2026 | 12.9 | -12.9 | 24.9 | -24.9 | 0.0 mm | |
| Sun 20/09/2026 | 8.9 | -8.9 | 24.8 | -24.8 | 0.0 mm | |
| Mon 21/09/2026 | 14.7 | -14.7 | 25.6 | -25.6 | 0.0 mm | |
| Tue 22/09/2026 | 13 | -13 | 25.4 | -25.4 | 0.0 mm | |
| Wed 23/09/2026 | 17.8 | -17.8 | 25.4 | -25.4 | 0.0 mm | |
| Thu 24/09/2026 | 15.8 | -15.8 | 24.3 | -24.3 | 0.4 mm | |
| Fri 25/09/2026 | 14.2 | -14.2 | 24 | -24 | 0.0 mm | |
| Sat 26/09/2026 | 16.1 | -16.1 | 24.1 | -24.1 | 0.0 mm | |
| Sun 27/09/2026 | 13.1 | -13.1 | 25.3 | -25.3 | 0.0 mm | |
| Mon 28/09/2026 | 17.9 | -17.9 | 20.2 | -20.2 | 1.2 mm | |
| Tue 29/09/2026 | 15.7 | -15.7 | 22.6 | -22.6 | 18.0 mm | |
| Wed 30/09/2026 | 9.6 | -9.6 | 22.8 | -22.8 | 0.0 mm | |
| Sep 1983-2026 Highest | 21 | 30th 1996 | 33.9 | 21st 2023 | ||
| Sep 1983-2026 Lowest | 3 | 14th 1992 | 16.3 | 23rd 1993 | ||
| September 2026 Total | 43.6 mm | 10 day(s) | ||||
| Sep 1983-2026 Wettest Total | 189.2 mm | Year 1998 | ||||
| Sep 1983-2026 Driest on record | 0.2 mm | Year 1987 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Sep | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total