| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 20.5 | -20.5 | 30.4 | -30.4 | 0.0 mm | |
| Mon 02/03/2026 | 19.4 | -19.4 | 31.5 | -31.5 | 0.0 mm | |
| Tue 03/03/2026 | 20.4 | -20.4 | 31.5 | -31.5 | 0.0 mm | |
| Wed 04/03/2026 | 17.3 | -17.3 | 31.5 | -31.5 | 0.0 mm | |
| Thu 05/03/2026 | 19 | -19 | 32.9 | -32.9 | 0.0 mm | |
| Fri 06/03/2026 | 20.6 | -20.6 | 34 | -34 | 0.0 mm | |
| Sat 07/03/2026 | 24.8 | -24.8 | 29.5 | -29.5 | 0.0 mm | |
| Sun 08/03/2026 | 22.3 | -22.3 | 28.5 | -28.5 | 62.8 mm | |
| Mon 09/03/2026 | 21.3 | -21.3 | 26.9 | -26.9 | 170.6 mm | |
| Tue 10/03/2026 | 21.3 | -21.3 | 31 | -31 | 34.8 mm | |
| Wed 11/03/2026 | 17.6 | -17.6 | 31.5 | -31.5 | 0.0 mm | |
| Thu 12/03/2026 | 17.6 | -17.6 | 32.3 | -32.3 | 0.0 mm | |
| Fri 13/03/2026 | 18.7 | -18.7 | 34.8 | -34.8 | 0.0 mm | |
| Sat 14/03/2026 | 21.4 | -21.4 | 27.1 | -27.1 | 40.8 mm | |
| Sun 15/03/2026 | 17.5 | -17.5 | 26.8 | -26.8 | 0.0 mm | |
| Mon 16/03/2026 | 20.7 | -20.7 | 29.6 | -29.6 | 0.0 mm | |
| Tue 17/03/2026 | 16.5 | -16.5 | 30 | -30 | 0.0 mm | |
| Wed 18/03/2026 | 18.8 | -18.8 | 31 | -31 | 0.0 mm | |
| Thu 19/03/2026 | 18.6 | -18.6 | 30.2 | -30.2 | 0.0 mm | |
| Fri 20/03/2026 | 17.9 | -17.9 | 29.9 | -29.9 | 0.0 mm | |
| Sat 21/03/2026 | 17.2 | -17.2 | 28.9 | -28.9 | 0.0 mm | |
| Sun 22/03/2026 | 18.9 | -18.9 | 27.3 | -27.3 | 7.2 mm | |
| March 2026 Average | 19.5 | 0.3 | 30.5 | -0.9 | ||
| Mar 2003-2025 Average | 19.2 | 31.4 | ||||
| Mar 2003-2025 Highest | 25 | 3rd 2022 | 40.5 | 12th 2019 | ||
| Mar 2003-2025 Lowest | 9.1 | 31st 2008 | 20.9 | 5th 2004 | ||
| March 2026 Total | 316.2 mm | 5 day(s) | ||||
| Mar 2003-2025 Average Total | 76.8 mm | 8.5 day(s) | ||||
| Mar 2003-2025 Wettest Total | 252.4 mm | Year 2017 | ||||
| Mar 2003-2025 Driest on record | 2.8 mm | Year 2006 | ||||
| Jan-Mar 2026 Total | 496.0 mm | 20 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Mar | 254.6 mm | 26.9 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total