| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 20.9 | 4.7 | 31.2 | -5.6 | 0.04 | |
| Fri 02/01/2026 | 18.1 | 6.9 | 32.4 | -7.4 | 0.01 | |
| Sat 03/01/2026 | 19.7 | 5.8 | 31.4 | -5.9 | 0 | |
| Sun 04/01/2026 | 19.6 | 5.7 | 30.1 | -4.8 | 0 | |
| Mon 05/01/2026 | 19.6 | 5.6 | 32.4 | -7.2 | 16 | |
| Tue 06/01/2026 | 19.1 | 6 | 31.9 | -6.8 | 0 | |
| Wed 07/01/2026 | 19.7 | 5.9 | 31.8 | -6.2 | 0.01 | |
| Thu 08/01/2026 | 18.2 | 6.9 | 31.9 | -6.8 | 0 | |
| Fri 09/01/2026 | 19.3 | 6.2 | 32.6 | -7.1 | 0.81 | |
| Sat 10/01/2026 | 23.4 | 2.1 | 29.1 | -3.6 | 13.5 | |
| Sun 11/01/2026 | 23.1 | 1.7 | 26.8 | -2 | 9.64 | |
| Mon 12/01/2026 | 23.3 | 1.9 | 27.5 | -2.3 | 4.25 | |
| Tue 13/01/2026 | 21.4 | 5.2 | 32.6 | -6 | 0.02 | |
| Wed 14/01/2026 | 20.2 | 6 | 32.5 | -6.3 | 0 | |
| Thu 15/01/2026 | 28.9 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | 24 | 4.5 | 35.2 | -6.7 | 0.14 | |
| Sat 17/01/2026 | 22 | 4.5 | 34.3 | -7.8 | 37.92 | |
| Sun 18/01/2026 | 22.4 | 3.7 | 31.4 | -5.3 | 11.06 | |
| Mon 19/01/2026 | 18.7 | 6.7 | 31.9 | -6.5 | 0 | |
| Tue 20/01/2026 | 18.1 | 3.4 | 26.1 | -4.6 | 0 | |
| January 2026 Average | 20.6 | -0.2 | 31.9 | -1.6 | ||
| Jan 2003-2025 Average | 20.8 | 33.5 | ||||
| Jan 2003-2025 Highest | 26.3 | 23rd 2020 | 43.1 | 4th 2014 | ||
| Jan 2003-2025 Lowest | 13.5 | 2nd 2012 | 22.5 | 9th 2021 | ||
| January 2026 Total | 86.8 | 9 day(s) | ||||
| Jan 2003-2025 Average Total | 85 | 9.5 day(s) | ||||
| Jan 2003-2025 Wettest Total | 367.6 | 2013 | ||||
| Jan 2003-2025 Driest Total | 0.4 | 2019 | ||||
| Jan 2026 Total | 86.8 | 9 day(s) | ||||
| Jan 2026 Average Total | 85 | 9.5 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total