| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 17.9 | -17.9 | 34.8 | -34.8 | 0.0 mm | |
| Mon 02/03/2026 | 19.4 | -19.4 | 34.3 | -34.3 | 0.0 mm | |
| Tue 03/03/2026 | 20.7 | -20.7 | 33.7 | -33.7 | 0.0 mm | |
| Wed 04/03/2026 | 20.9 | -20.9 | 33.1 | -33.1 | 0.0 mm | |
| Thu 05/03/2026 | 21 | -21 | 34.9 | -34.9 | 0.0 mm | |
| Fri 06/03/2026 | 22.2 | -22.2 | 33.7 | -33.7 | 0.0 mm | |
| Sat 07/03/2026 | 23.8 | -23.8 | 37 | -37 | 0.0 mm | |
| Sun 08/03/2026 | 24.2 | -24.2 | 29 | -29 | 0.0 mm | |
| Mon 09/03/2026 | 22 | -22 | 32.4 | -32.4 | 0.0 mm | |
| Tue 10/03/2026 | 19 | -19 | 33.9 | -33.9 | 1.0 mm | |
| Wed 11/03/2026 | 20.9 | -20.9 | 34.9 | -34.9 | 0.2 mm | |
| Thu 12/03/2026 | 20.3 | -20.3 | 38.1 | -38.1 | 0.0 mm | |
| Fri 13/03/2026 | 20.6 | -20.6 | 37.5 | -37.5 | 0.0 mm | |
| Sat 14/03/2026 | 20.4 | -20.4 | 32.9 | -32.9 | 0.0 mm | |
| Sun 15/03/2026 | 15.3 | -15.3 | 32.1 | -32.1 | 0.0 mm | |
| Mon 16/03/2026 | 16.4 | -16.4 | 33 | -33 | 0.0 mm | |
| Tue 17/03/2026 | 19.7 | -19.7 | 32.4 | -32.4 | 0.0 mm | |
| Wed 18/03/2026 | 21.2 | -21.2 | 31.4 | -31.4 | 0.0 mm | |
| Thu 19/03/2026 | 22.6 | -22.6 | 29.6 | -29.6 | 0.0 mm | |
| Fri 20/03/2026 | 18.4 | -18.4 | 32.3 | -32.3 | 0.0 mm | |
| Sat 21/03/2026 | 17.4 | -17.4 | 32.9 | -32.9 | 0.0 mm | |
| Sun 22/03/2026 | 17.1 | -17.1 | 26.4 | -26.4 | 0.6 mm | |
| March 2026 Average | 18.6 | 2.2 | 33.8 | 2.7 | ||
| Mar 1971-2025 Average | 16.4 | 31.1 | ||||
| Mar 1971-2025 Highest | 24.9 | 25th 2019 | 40.1 | 10th 2004 | ||
| Mar 1971-2025 Lowest | 4.9 | 29th 2008 | 20.5 | 22nd 2000 | ||
| March 2026 Total | 1.8 mm | 3 day(s) | ||||
| Mar 1897-2025 Average Total | 59.2 mm | 5.6 day(s) | ||||
| Mar 1897-2025 Wettest Total | 215.0 mm | Year 2021 | ||||
| Mar 1897-2025 Driest on record | 0.0 mm | Year 1938 | ||||
| Jan-Mar 2026 Total | 58.2 mm | 15 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Mar | 219.2 mm | 19.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total