| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 26.1 | 5.7 | 37.7 | -5.9 | 3.08 | |
| Mon 02/02/2026 | 22.4 | 4.3 | 34.1 | -7.4 | 0.22 | |
| Tue 03/02/2026 | 21.1 | 5.5 | 33.1 | -6.5 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 23 | 5.8 | 34.9 | -6.1 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 22.7 | 6.7 | 36.1 | -6.7 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 22.3 | 6.9 | 34.8 | -5.6 | 0 | |
| Sat 07/02/2026 | 22.6 | 6.1 | 34.6 | -5.9 | 0 | |
| Sun 08/02/2026 | 24.4 | 5.1 | 34.6 | -5.1 | 0 | |
| Mon 09/02/2026 | 22.7 | 2.8 | 30.6 | -5.1 | 0.81 | |
| Tue 10/02/2026 | 22.7 | 5.7 | 34.6 | -6.2 | 0 | |
| Wed 11/02/2026 | 26.2 | 2.6 | 33.1 | -4.3 | 6.36 | |
| Thu 12/02/2026 | 22.5 | 2.9 | 30 | -4.6 | 7.12 | |
| Fri 13/02/2026 | 19.9 | 2 | 23.2 | -1.3 | 13.72 | |
| Sat 14/02/2026 | 18.6 | 1.4 | 21.9 | -1.9 | 10.83 | |
| Sun 15/02/2026 | 19.4 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | |
| Mon 16/02/2026 | 19.1 | 4 | 27.1 | -4 | 0.06 | |
| Tue 17/02/2026 | 20 | 5 | 30.6 | -5.6 | 0.03 | |
| Wed 18/02/2026 | 20.7 | 5.6 | 32 | -5.7 | 0 | |
| Thu 19/02/2026 | 21.5 | 5.1 | 31.2 | -4.6 | 0 | |
| Fri 20/02/2026 | 19.4 | 5.9 | 30.1 | -4.8 | 0 | |
| Sat 21/02/2026 | 19.6 | 5.3 | 30.3 | -5.4 | 0 | |
| Sun 22/02/2026 | 20.9 | 5 | 31.7 | -5.8 | 0 | |
| Mon 23/02/2026 | 23 | 2.5 | 28.1 | -2.6 | 0.5 | |
| Tue 24/02/2026 | 21.9 | 4.5 | 31.6 | -5.2 | 0.05 | |
| Wed 25/02/2026 | 21 | 5.1 | 31.4 | -5.3 | 0 | |
| Thu 26/02/2026 | 21.7 | 4.8 | 32.1 | -5.6 | 0.01 | |
| Fri 27/02/2026 | 22.3 | 3.5 | 29.5 | -3.7 | 0 | |
| Sat 28/02/2026 | 19.8 | 3.7 | 27.9 | -4.4 | 0 | |
| February 2026 Average | 21.3 | 1.5 | 33.1 | -0.4 | ||
| Feb 1969-2026 Average | 17.2 | 31.9 | ||||
| Feb 1969-2026 Highest | 28.4 | 11th 1969 | 46.1 | 12th 2017 | ||
| Feb 1969-2026 Lowest | 7 | 6th 2022 | 18.9 | 14th 2000 | ||
| February 2026 Total | 50.4 | 3 day(s) | ||||
| Feb 1886-2026 Average Total | 63 | 5.6 day(s) | ||||
| Feb 1886-2026 Wettest Total | 389 | 1906 | ||||
| Feb 1886-2026 Driest Total | 0 | 1941 | ||||
| Jan-Feb 2026 Total | 187.8 | 10 day(s) | ||||
| Jan-Feb 2026 Average Total | 216.7 | 18.9 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
QLD
Tue 13:34 AEST
Major Flood Warning For The Warrego River (Qld)
QLD
Tue 11:50 AEST
Major Flood Warning Dawson River & Callide Creek, Moderate Flood Warning Connors & Isaac Rivers, Minor Flood Warning Kroombit Creek
QLD
Tue 11:38 AEST
Major Flood Warning For The Upper Balonne River, Flood Warning For Dogwood Creek And Final Flood Warning For Bungil Creek
NSW
Mon 13:14 AEDT
Minor Flood Warning For The Paroo River (Nsw)
QLD
Mon 11:49 AEST
Minor Flood Warning For The Paroo River (Qld)
QLD
Mon 01:17 AEST
Major Flood Warning For The Thomson And Barcoo Rivers And Cooper Creek