| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 20.8 | 5.9 | 35.2 | -8.5 | 1.79 | |
| Mon 02/02/2026 | 21.1 | 2.8 | 27.2 | -3.3 | 0.15 | |
| Tue 03/02/2026 | 20 | 3.9 | 28.5 | -4.6 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 18.1 | 7.1 | 33.1 | -7.9 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 17.6 | 7.1 | 32 | -7.3 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 17.6 | 6.6 | 31.7 | -7.5 | 0 | |
| Sat 07/02/2026 | 17.6 | 6.6 | 31 | -6.8 | 0 | |
| Sun 08/02/2026 | 19.5 | 6.2 | 33 | -7.3 | 0 | |
| Mon 09/02/2026 | 21.2 | 5.5 | 33.2 | -6.5 | 0.11 | |
| Tue 10/02/2026 | 23 | 4.1 | 32.6 | -5.5 | 7.57 | |
| Wed 11/02/2026 | 21.6 | 6.2 | 34.9 | -7.1 | 3.65 | |
| Thu 12/02/2026 | 23.6 | 1.3 | 27 | -2.1 | 45.82 | |
| Fri 13/02/2026 | 20.4 | 2.1 | 24.1 | -1.6 | 43.44 | |
| Sat 14/02/2026 | 19.4 | 1.1 | 21.8 | -1.3 | 7.11 | |
| Sun 15/02/2026 | 20.6 | 0 | 20.6 | 0 | 1.53 | |
| Mon 16/02/2026 | 19.4 | 3.6 | 27.4 | -4.4 | 0.17 | |
| Tue 17/02/2026 | 17.9 | 5.1 | 28.5 | -5.5 | 0.07 | |
| Wed 18/02/2026 | 19.7 | 5.2 | 31.1 | -6.2 | 0 | |
| Thu 19/02/2026 | 18.1 | 5.8 | 29.2 | -5.3 | 0.03 | |
| Fri 20/02/2026 | 17.9 | 2.7 | 24.6 | -4 | 0.12 | |
| February 2026 Average | 20.1 | 0.4 | 33.5 | 0.3 | ||
| Feb 1993-2025 Average | 19.7 | 33.2 | ||||
| Feb 1993-2025 Highest | 25.6 | 15th 2019 | 42.2 | 13th 2017 | ||
| Feb 1993-2025 Lowest | 12.3 | 12th 1996 | 22.1 | 5th 2003 | ||
| February 2026 Total | 70.4 | 6 day(s) | ||||
| Feb 1930-2025 Average Total | 93.2 | 7.4 day(s) | ||||
| Feb 1930-2025 Wettest Total | 306.5 | 2003 | ||||
| Feb 1930-2025 Driest Total | 0 | 1996 | ||||
| Jan-Feb 2026 Total | 142.4 | 15 day(s) | ||||
| Jan-Feb 2026 Average Total | 188.4 | 15.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total