| September 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01/09/2026 | 9.5 | -9.5 | 28.1 | -28.1 | 0.0 mm | |
| Wed 02/09/2026 | 11.2 | -11.2 | 29.3 | -29.3 | 0.0 mm | |
| Thu 03/09/2026 | 8.2 | -8.2 | 31.1 | -31.1 | 0.0 mm | |
| Fri 04/09/2026 | 9.5 | -9.5 | 33.2 | -33.2 | 0.0 mm | |
| Sat 05/09/2026 | 8.9 | -8.9 | 33 | -33 | 0.0 mm | |
| Sun 06/09/2026 | 8.2 | -8.2 | 33.1 | -33.1 | 0.0 mm | |
| Mon 07/09/2026 | 12 | -12 | 35.4 | -35.4 | 0.0 mm | |
| Tue 08/09/2026 | 14.5 | -14.5 | 31.9 | -31.9 | 0.0 mm | |
| Wed 09/09/2026 | 14.5 | -14.5 | 30.9 | -30.9 | 0.0 mm | |
| Thu 10/09/2026 | 13.4 | -13.4 | 29.8 | -29.8 | 0.0 mm | |
| Fri 11/09/2026 | 14.5 | -14.5 | 28 | -28 | 0.0 mm | |
| Sat 12/09/2026 | 11.2 | -11.2 | 28.3 | -28.3 | 0.0 mm | |
| Sun 13/09/2026 | 12.1 | -12.1 | 28.8 | -28.8 | 0.0 mm | |
| Mon 14/09/2026 | 11.2 | -11.2 | 29 | -29 | 0.0 mm | |
| Tue 15/09/2026 | 10.9 | -10.9 | 30 | -30 | 0.0 mm | |
| Wed 16/09/2026 | 8.8 | -8.8 | 33.1 | -33.1 | 0.0 mm | |
| Thu 17/09/2026 | 14.7 | -14.7 | 30.6 | -30.6 | 0.0 mm | |
| Fri 18/09/2026 | 13.4 | -13.4 | 28.5 | -28.5 | 0.0 mm | |
| Sat 19/09/2026 | 10.2 | -10.2 | 30.4 | -30.4 | 0.0 mm | |
| Sun 20/09/2026 | 7.5 | -7.5 | 32.5 | -32.5 | 0.0 mm | |
| Mon 21/09/2026 | 8.6 | -8.6 | 33.5 | -33.5 | 0.0 mm | |
| Tue 22/09/2026 | 9.1 | -9.1 | 31.6 | -31.6 | 0.0 mm | |
| Wed 23/09/2026 | 13 | -13 | 30.6 | -30.6 | 0.0 mm | |
| Thu 24/09/2026 | 16.2 | -16.2 | 30.4 | -30.4 | 0.0 mm | |
| Fri 25/09/2026 | 13.4 | -13.4 | 29.3 | -29.3 | 0.2 mm | |
| Sat 26/09/2026 | 14.2 | -14.2 | 30 | -30 | 0.0 mm | |
| Sun 27/09/2026 | 14.1 | -14.1 | 30.3 | -30.3 | 0.0 mm | |
| Mon 28/09/2026 | 12.2 | -12.2 | 31.8 | -31.8 | 0.0 mm | |
| Tue 29/09/2026 | 13.6 | -13.6 | 30.7 | -30.7 | 0.0 mm | |
| Wed 30/09/2026 | 16.8 | -16.8 | 29 | -29 | 0.0 mm | |
| Sep 2012-2026 Highest | 21.7 | 28th 2013 | 39.5 | 26th 2013 | ||
| Sep 2012-2026 Lowest | 2.9 | 4th 2014 | 18.5 | 22nd 2014 | ||
| September 2026 Total | 0.2 mm | 1 day(s) | ||||
| Sep 2012-2026 Wettest Total | 75.4 mm | Year 2022 | ||||
| Sep 2012-2026 Driest on record | 0.0 mm | Year 2024 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Sep | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
QLD
Fri 01:32 AEST
Cancelled Severe Thunderstorm Warning for Central Highlands & Coalfields, Capricornia, Wide Bay & Burnett & Darling Downs & Granite Belt
QLD
Fri 01:32 AEST
Cancelled Severe Thunderstorm Warning for Central Highlands & Coalfields, Capricornia, Wide Bay & Burnett & Darling Downs & Granite Belt
QLD
Thu 08:50 AEST
Minor Flood Warning For The Warrego River (Qld)
QLD
Tue 11:37 AEST
Final Flood Warning For The Upper Balonne River