| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 22 | 2.2 | 27.4 | -3.2 | 11.37 | |
| Fri 02/01/2026 | 22 | 3.6 | 30 | -4.4 | 0 | |
| Sat 03/01/2026 | 22 | 4.1 | 30 | -3.9 | 0 | |
| Sun 04/01/2026 | 23 | 3.2 | 29.1 | -2.9 | 0 | |
| Mon 05/01/2026 | 21 | 4.8 | 31.3 | -5.5 | 0 | |
| Tue 06/01/2026 | 23 | 3.6 | 31 | -4.4 | 0 | |
| Wed 07/01/2026 | 23 | 3.1 | 29.1 | -3 | 3.28 | |
| Thu 08/01/2026 | 22 | 3.6 | 30.1 | -4.5 | 0.21 | |
| Fri 09/01/2026 | 23 | 3.2 | 30 | -3.8 | 1.55 | |
| Sat 10/01/2026 | 24.4 | 1.3 | 27 | -1.3 | 47.48 | |
| Sun 11/01/2026 | 25 | 0.8 | 26.8 | -1 | 83.58 | |
| Mon 12/01/2026 | 24.1 | 2.1 | 29.3 | -3.1 | 20.79 | |
| Tue 13/01/2026 | 24.6 | 2.3 | 30.7 | -3.8 | 7.87 | |
| Wed 14/01/2026 | 23.6 | 3.5 | 31.4 | -4.3 | 0 | |
| Thu 15/01/2026 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | 24.8 | 3.5 | 33.1 | -4.8 | 0.2 | |
| Sat 17/01/2026 | 25.6 | 2.9 | 32.8 | -4.3 | 0 | |
| Sun 18/01/2026 | 24.3 | 3.7 | 32.6 | -4.6 | 0 | |
| Mon 19/01/2026 | 22 | 4.8 | 31 | -4.2 | 0 | |
| Tue 20/01/2026 | 23 | 3.5 | 30 | -3.5 | 0 | |
| Wed 21/01/2026 | 23 | 2 | 27.9 | -2.9 | 0 | |
| January 2026 Average | 23.2 | 0.9 | 30.5 | -1.6 | ||
| Jan 1940-2025 Average | 22.3 | 32.1 | ||||
| Jan 1940-2025 Highest | 27.8 | 29th 2024 | 42.5 | 22nd 1987 | ||
| Jan 1940-2025 Lowest | 16.3 | 7th 1958 | 21.9 | 24th 1966 | ||
| January 2026 Total | 175.6 | 10 day(s) | ||||
| Jan 1940-2025 Average Total | 127 | 11.1 day(s) | ||||
| Jan 1940-2025 Wettest Total | 660.2 | 1974 | ||||
| Jan 1940-2025 Driest Total | 1.6 | 2003 | ||||
| Jan 2026 Total | 175.6 | 10 day(s) | ||||
| Jan 2026 Average Total | 127 | 11.1 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total