| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 15.9 | 4.6 | 32 | -11.5 | 3.63 | |
| Sun 02/11/2025 | 10.5 | 3.8 | 16.9 | -2.6 | 5.25 | |
| Mon 03/11/2025 | 13.7 | 1.4 | 17.4 | -2.3 | 0.04 | |
| Tue 04/11/2025 | 6.5 | 8.6 | 23.5 | -8.4 | 0 | |
| Wed 05/11/2025 | 16.2 | 4.2 | 29 | -8.6 | 0.17 | |
| Thu 06/11/2025 | 17 | 1.4 | 23.2 | -4.8 | 1.18 | |
| Fri 07/11/2025 | 12.6 | 2.9 | 18.9 | -3.4 | 0 | |
| Sat 08/11/2025 | 6.5 | 7.3 | 18.1 | -4.3 | 0 | |
| Sun 09/11/2025 | 8.2 | 6.8 | 20.7 | -5.7 | 0 | |
| Mon 10/11/2025 | 12.4 | 3.5 | 19.4 | -3.5 | 0 | |
| Tue 11/11/2025 | 4 | 13.2 | 29.1 | -11.9 | 0 | |
| Wed 12/11/2025 | 20.6 | 2.6 | 27.6 | -4.4 | 0.03 | |
| Thu 13/11/2025 | 15.1 | 3.7 | 21.2 | -2.4 | 0 | |
| Fri 14/11/2025 | 15.6 | 2.4 | 21 | -3 | 0 | |
| Sat 15/11/2025 | 18.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | |
| Sun 16/11/2025 | 15.9 | 1.8 | 20.2 | -2.5 | 0 | |
| Mon 17/11/2025 | 14.7 | 3.1 | 21.4 | -3.6 | 0 | |
| Tue 18/11/2025 | 16.1 | 1.9 | 20.4 | -2.4 | 0 | |
| Wed 19/11/2025 | 10.6 | 5.9 | 20.4 | -3.9 | 0 | |
| Thu 20/11/2025 | 14.3 | 4.2 | 25.1 | -6.6 | 4.42 | |
| Fri 21/11/2025 | 17.3 | 5.8 | 29.9 | -6.8 | 3.03 | |
| Sat 22/11/2025 | 16.7 | 2.5 | 22.6 | -3.4 | 0 | |
| Sun 23/11/2025 | 16.8 | 3 | 22.6 | -2.8 | 0 | |
| Mon 24/11/2025 | 12.2 | 6.9 | 23.9 | -4.8 | 0 | |
| Tue 25/11/2025 | 16.7 | 1.9 | 20.9 | -2.3 | 0 | |
| Wed 26/11/2025 | 16.4 | 2.5 | 22.9 | -4 | 0 | |
| Thu 27/11/2025 | 14.4 | 4.9 | 27.4 | -8.1 | 4.03 | |
| Fri 28/11/2025 | 15.2 | 2.6 | 20.3 | -2.5 | 0 | |
| Sat 29/11/2025 | 15.1 | 2.8 | 20.9 | -3 | 0 | |
| Sun 30/11/2025 | 18.1 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | |
| November 2025 Average | 13.6 | 1.2 | 30.1 | 4.1 | ||
| Nov 1939-2025 Average | 14.1 | 27.5 | ||||
| Nov 1939-2025 Highest | 31.2 | 1st 1987 | 46.5 | 19th 2009 | ||
| Nov 1939-2025 Lowest | 1.6 | 2nd 1960 | 15.1 | 16th 1961 | ||
| November 2025 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Nov 1939-2025 Average Total | 20.6 | 5.1 day(s) | ||||
| Nov 1939-2025 Wettest Total | 87 | 2021 | ||||
| Nov 1939-2025 Driest Total | 0 | 2016 | ||||
| Jan-Nov 2025 Total | 209.2 | 99 day(s) | ||||
| Jan-Nov 2025 Average Total | 292.5 | 95 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total