| May 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01/05/2026 | 15.2 | -15.2 | 31.8 | -31.8 | 0.0 mm | |
| Sat 02/05/2026 | 15.4 | -15.4 | 28.1 | -28.1 | 0.0 mm | |
| Sun 03/05/2026 | 10.7 | -10.7 | 22.7 | -22.7 | 0.2 mm | |
| Mon 04/05/2026 | 8.8 | -8.8 | 22.7 | -22.7 | 0.2 mm | |
| Tue 05/05/2026 | 0 | 23.4 | -23.4 | 0.0 mm | ||
| Wed 06/05/2026 | 8.4 | -8.4 | 23.4 | -23.4 | 0.0 mm | |
| Thu 07/05/2026 | 10.3 | -10.3 | 20.5 | -20.5 | 0.0 mm | |
| Fri 08/05/2026 | 4.2 | -4.2 | 21.3 | -21.3 | 0.0 mm | |
| Sat 09/05/2026 | 7.2 | -7.2 | 22.6 | -22.6 | 0.0 mm | |
| Sun 10/05/2026 | 5.6 | -5.6 | 21.6 | -21.6 | 0.0 mm | |
| Mon 11/05/2026 | 9.8 | -9.8 | 25.7 | -25.7 | 0.0 mm | |
| Tue 12/05/2026 | 14.4 | -14.4 | 24 | -24 | 0.0 mm | |
| Wed 13/05/2026 | 13.7 | -13.7 | 25.8 | -25.8 | 0.6 mm | |
| Thu 14/05/2026 | 16 | -16 | 25.4 | -25.4 | 0.0 mm | |
| Fri 15/05/2026 | 16.7 | -16.7 | 23.8 | -23.8 | 0.0 mm | |
| May 2026 Average | 11.2 | 2.1 | 24.2 | 1 | ||
| May 1999-2025 Average | 9.1 | 23.2 | ||||
| May 1999-2025 Highest | 19.5 | 7th 2016 | 32.6 | 4th 2013 | ||
| May 1999-2025 Lowest | 1.3 | 29th 2012 | 15 | 27th 2000 | ||
| May 2026 Total | 1.0 mm | 3 day(s) | ||||
| May 1999-2025 Average Total | 7.2 mm | 2.4 day(s) | ||||
| May 1999-2025 Wettest Total | 35.6 mm | Year 2016 | ||||
| May 1999-2025 Driest on record | 0.0 mm | Year 2025 | ||||
| Jan-May 2026 Total | 265.8 mm | 19 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end May | 76.6 mm | 12 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total