| April 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/04/2026 | 16.8 | -16.8 | 24.9 | -24.9 | 0.2 mm | |
| Thu 02/04/2026 | 10.3 | -10.3 | 24.2 | -24.2 | 0.2 mm | |
| Fri 03/04/2026 | 10.7 | -10.7 | 19.7 | -19.7 | 0.0 mm | |
| Sat 04/04/2026 | 10.3 | -10.3 | 24 | -24 | 0.0 mm | |
| Sun 05/04/2026 | 11.3 | -11.3 | 25.9 | -25.9 | 0.0 mm | |
| Mon 06/04/2026 | 13 | -13 | 29.4 | -29.4 | 2.8 mm | |
| Tue 07/04/2026 | 14.5 | -14.5 | 19.1 | -19.1 | 0.0 mm | |
| Wed 08/04/2026 | 8 | -8 | 21.6 | -21.6 | 0.0 mm | |
| Thu 09/04/2026 | 13.5 | -13.5 | 21.3 | -21.3 | 5.2 mm | |
| Fri 10/04/2026 | 13.1 | -13.1 | 19 | -19 | 7.2 mm | |
| Sat 11/04/2026 | 10.5 | -10.5 | 18.2 | -18.2 | 0.6 mm | |
| Sun 12/04/2026 | 12.5 | -12.5 | 17.4 | -17.4 | 0.4 mm | |
| Mon 13/04/2026 | 11.6 | -11.6 | 17.9 | -17.9 | 0.0 mm | |
| Tue 14/04/2026 | 10.3 | -10.3 | 18.8 | -18.8 | 0.0 mm | |
| Wed 15/04/2026 | 9.4 | -9.4 | 24.6 | -24.6 | 0.8 mm | |
| Thu 16/04/2026 | 11.1 | -11.1 | 25.8 | -25.8 | 0.0 mm | |
| Fri 17/04/2026 | 10.9 | -10.9 | 19.4 | -19.4 | 0.4 mm | |
| Sat 18/04/2026 | 3.4 | -3.4 | 23.2 | -23.2 | 0.2 mm | |
| Sun 19/04/2026 | 11.8 | -11.8 | 28.9 | -28.9 | 0.0 mm | |
| Mon 20/04/2026 | 14.2 | -14.2 | 19.8 | -19.8 | 0.6 mm | |
| Tue 21/04/2026 | 7.2 | -7.2 | 31.3 | -31.3 | 0.0 mm | |
| Wed 22/04/2026 | 17.1 | -17.1 | 29.2 | -29.2 | 0.0 mm | |
| Thu 23/04/2026 | 8.9 | -8.9 | 30.1 | -30.1 | 0.0 mm | |
| Fri 24/04/2026 | 11.1 | -11.1 | 28.4 | -28.4 | 0.0 mm | |
| Sat 25/04/2026 | 11.3 | -11.3 | 29.2 | -29.2 | 0.0 mm | |
| Sun 26/04/2026 | 15.4 | -15.4 | 22.4 | -22.4 | 2.6 mm | |
| Mon 27/04/2026 | 9.5 | -9.5 | 20.9 | -20.9 | 0.0 mm | |
| Tue 28/04/2026 | 8.4 | -8.4 | 27.4 | -27.4 | 0.0 mm | |
| Wed 29/04/2026 | 11 | -11 | 28.5 | -28.5 | 0.0 mm | |
| Thu 30/04/2026 | 15.7 | -15.7 | 29.3 | -29.3 | 0.0 mm | |
| Apr 1997-2026 Highest | 22 | 1st 2005 | 37.5 | 9th 2005 | ||
| Apr 1997-2026 Lowest | 0.7 | 23rd 1999 | 12.4 | 27th 2008 | ||
| April 2026 Total | 21.2 mm | 12 day(s) | ||||
| Apr 1997-2026 Wettest Total | 84.4 mm | Year 2015 | ||||
| Apr 1997-2026 Driest on record | 3.2 mm | Year 2019 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Apr | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total