| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 16.9 | 7.4 | 30.9 | -6.6 | 0 | |
| Tue 02/12/2025 | 18.2 | 8.7 | 34.6 | -7.7 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 22.9 | 8 | 39.4 | -8.5 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 25.9 | 8.9 | 44.4 | -9.6 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 24 | 12 | 42.3 | -6.3 | 0 | |
| Sat 06/12/2025 | 20.6 | 5.1 | 32.5 | -6.8 | 0.01 | |
| Sun 07/12/2025 | 16.4 | 10.2 | 36.4 | -9.8 | 0 | |
| Mon 08/12/2025 | 19.5 | 11.3 | 39.1 | -8.3 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 22.8 | 10.8 | 42.5 | -8.9 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 29 | 6.9 | 43.4 | -7.5 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 29.5 | 7.9 | 44.6 | -7.2 | 0 | |
| Fri 12/12/2025 | 26.9 | 6.1 | 41 | -8 | 0 | |
| Sat 13/12/2025 | 22.2 | 7.3 | 35.7 | -6.2 | 0 | |
| Sun 14/12/2025 | 21.3 | 8 | 35.7 | -6.4 | 0 | |
| Mon 15/12/2025 | 34.2 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 19.1 | 10.7 | 40.6 | -10.8 | 0 | |
| Wed 17/12/2025 | 28.4 | 6.2 | 39.6 | -5 | 0 | |
| Thu 18/12/2025 | 26.9 | 6.8 | 39.4 | -5.7 | 0 | |
| Fri 19/12/2025 | 26.6 | 8.3 | 41.7 | -6.8 | 1.66 | |
| Sat 20/12/2025 | 26.9 | 5.4 | 40.9 | -8.6 | 0.21 | |
| Sun 21/12/2025 | 17.4 | 6.9 | 34 | -9.7 | 0 | |
| December 2025 Average | 22.4 | 1 | 38.7 | 2.2 | ||
| Dec 1940-2024 Average | 21.4 | 36.5 | ||||
| Dec 1940-2024 Highest | 33.9 | 20th 2019 | 48.4 | 19th 2019 | ||
| Dec 1940-2024 Lowest | 11.3 | 5th 1955 | 15.4 | 10th 2023 | ||
| December 2025 Total | 1.8 | 2 day(s) | ||||
| Dec 1939-2024 Average Total | 17 | 3.5 day(s) | ||||
| Dec 1939-2024 Wettest Total | 106.2 | 2001 | ||||
| Dec 1939-2024 Driest Total | 0 | 1971 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 83.4 | 30 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 171.3 | 34.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total