| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 13 | 6.9 | 29.1 | -9.2 | 0 | |
| Mon 02/02/2026 | 14.9 | 8.4 | 33.6 | -10.3 | 0 | |
| Tue 03/02/2026 | 15.6 | 8.6 | 36.1 | -11.9 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 16.1 | 6.7 | 31.6 | -8.8 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 16.4 | 6.8 | 33 | -9.8 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 18.7 | 6.6 | 33.2 | -7.9 | 0.08 | |
| Sat 07/02/2026 | 17.7 | 6.6 | 31.9 | -7.6 | 0 | |
| Sun 08/02/2026 | 17.6 | 6.2 | 32.4 | -8.6 | 0 | |
| Mon 09/02/2026 | 18.2 | 8.4 | 37.7 | -11.1 | 0 | |
| Tue 10/02/2026 | 21.4 | 4.8 | 31.7 | -5.5 | 0.03 | |
| Wed 11/02/2026 | 15.3 | 3.1 | 23.2 | -4.8 | 7.96 | |
| Thu 12/02/2026 | 13.2 | 5.5 | 26.5 | -7.8 | 2.55 | |
| Fri 13/02/2026 | 16 | 2.5 | 22.6 | -4.1 | 0.03 | |
| February 2026 Average | 13.7 | -2.6 | 32.4 | 3.1 | ||
| Feb 1957-2025 Average | 16.3 | 29.3 | ||||
| Feb 1957-2025 Highest | 29.1 | 21st 1997 | 44 | 11th 2025 | ||
| Feb 1957-2025 Lowest | 6.7 | 20th 2016 | 18.1 | 1st 2006 | ||
| February 2026 Total | 6.1 | 2 day(s) | ||||
| Feb 1880-2025 Average Total | 14.6 | 3.1 day(s) | ||||
| Feb 1880-2025 Wettest Total | 133 | 1938 | ||||
| Feb 1880-2025 Driest Total | 0 | 2023 | ||||
| Jan-Feb 2026 Total | 6.1 | 2 day(s) | ||||
| Jan-Feb 2026 Average Total | 26.9 | 6.4 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total