| April 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/04/2026 | 17.7 | -17.7 | 24.5 | -24.5 | 2.4 mm | |
| Thu 02/04/2026 | 12.1 | -12.1 | 23.6 | -23.6 | 0.2 mm | |
| Fri 03/04/2026 | 11.9 | -11.9 | 21.7 | -21.7 | 0.0 mm | |
| Sat 04/04/2026 | 15.7 | -15.7 | 27 | -27 | 0.0 mm | |
| Sun 05/04/2026 | 16.8 | -16.8 | 24.5 | -24.5 | 0.0 mm | |
| Mon 06/04/2026 | 16.4 | -16.4 | 27.9 | -27.9 | 7.4 mm | |
| Tue 07/04/2026 | 15.7 | -15.7 | 21.3 | -21.3 | 0.0 mm | |
| Wed 08/04/2026 | 11.3 | -11.3 | 21.3 | -21.3 | 0.0 mm | |
| Thu 09/04/2026 | 16.2 | -16.2 | 20.3 | -20.3 | 7.8 mm | |
| April 2026 Average | 15.1 | 2.3 | 23.4 | 1.2 | ||
| Apr 1887-2025 Average | 12.8 | 22.2 | ||||
| Apr 1887-2025 Highest | 26.3 | 2nd 1887 | 36.3 | 11th 2018 | ||
| Apr 1887-2025 Lowest | 5.1 | 7th 1917 | 11.9 | 25th 1938 | ||
| April 2026 Total | 17.8 mm | 4 day(s) | ||||
| Apr 1839-2025 Average Total | 43.4 mm | 9.3 day(s) | ||||
| Apr 1839-2025 Wettest Total | 154.7 mm | Year 1971 | ||||
| Apr 1839-2025 Driest on record | 0.0 mm | Year 1945 | ||||
| Jan-Apr 2026 Total | 70.6 mm | 14 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Apr | 107.1 mm | 22.9 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total