| June 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/06/2026 | 10.6 | -10.6 | 22 | -22 | 0.4 mm | |
| Tue 02/06/2026 | 14.3 | -14.3 | 20.1 | -20.1 | 0.2 mm | |
| Wed 03/06/2026 | 9.3 | -9.3 | 20.1 | -20.1 | 1.0 mm | |
| Thu 04/06/2026 | 9.5 | -9.5 | 16.5 | -16.5 | 3.0 mm | |
| Fri 05/06/2026 | 5.8 | -5.8 | 16.6 | -16.6 | 0.0 mm | |
| Sat 06/06/2026 | 5.3 | -5.3 | 18.9 | -18.9 | 0.2 mm | |
| Sun 07/06/2026 | 3.5 | -3.5 | 19.1 | -19.1 | 0.0 mm | |
| Mon 08/06/2026 | 3.2 | -3.2 | 18.7 | -18.7 | 0.0 mm | |
| Tue 09/06/2026 | 4 | -4 | 21.1 | -21.1 | 0.0 mm | |
| Wed 10/06/2026 | 10.9 | -10.9 | 20.3 | -20.3 | 0.4 mm | |
| Thu 11/06/2026 | 7.3 | -7.3 | 20.5 | -20.5 | 0.0 mm | |
| Fri 12/06/2026 | 11 | -11 | 25.9 | -25.9 | 0.0 mm | |
| Sat 13/06/2026 | 14.6 | -14.6 | 16.2 | -16.2 | 1.6 mm | |
| Sun 14/06/2026 | 5.4 | -5.4 | 16.9 | -16.9 | 3.4 mm | |
| Mon 15/06/2026 | 7.6 | -7.6 | 21.4 | -21.4 | 0.0 mm | |
| Tue 16/06/2026 | 12.1 | -12.1 | 21.2 | -21.2 | 1.6 mm | |
| Wed 17/06/2026 | 15.1 | -15.1 | 17.4 | -17.4 | 1.4 mm | |
| Thu 18/06/2026 | 7.6 | -7.6 | 16.3 | -16.3 | 20.0 mm | |
| Fri 19/06/2026 | 9.9 | -9.9 | 16.6 | -16.6 | 0.4 mm | |
| Sat 20/06/2026 | 7.5 | -7.5 | 15.1 | -15.1 | 6.2 mm | |
| Sun 21/06/2026 | 4.6 | -4.6 | 14.1 | -14.1 | 1.6 mm | |
| Mon 22/06/2026 | 2.7 | -2.7 | 14.7 | -14.7 | 0.2 mm | |
| Tue 23/06/2026 | 5.2 | -5.2 | 16.6 | -16.6 | 0.0 mm | |
| Wed 24/06/2026 | 4.5 | -4.5 | 14.7 | -14.7 | 0.0 mm | |
| Thu 25/06/2026 | 2.8 | -2.8 | 15.6 | -15.6 | 0.0 mm | |
| Fri 26/06/2026 | 5 | -5 | 15.7 | -15.7 | 0.0 mm | |
| Sat 27/06/2026 | 2 | -2 | 17.1 | -17.1 | 0.2 mm | |
| Sun 28/06/2026 | 7.2 | -7.2 | 17.4 | -17.4 | 0.0 mm | |
| Mon 29/06/2026 | 10.8 | -10.8 | 16.2 | -16.2 | 1.8 mm | |
| Tue 30/06/2026 | 8.1 | -8.1 | 16.8 | -16.8 | 1.0 mm | |
| Jun 1982-2026 Highest | 16.9 | 9th 1995 | 26.3 | 7th 2005 | ||
| Jun 1982-2026 Lowest | -3.2 | 12th 1984 | 9.4 | 1st 1989 | ||
| June 2026 Total | 44.6 mm | 18 day(s) | ||||
| Jun 1979-2026 Wettest Total | 97.4 mm | Year 2013 | ||||
| Jun 1979-2026 Driest on record | 4.2 mm | Year 2020 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jun | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total