| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 21.5 | -21.5 | 25.8 | -25.8 | 129.0 mm | |
| Mon 02/03/2026 | 20.5 | -20.5 | 23.8 | -23.8 | 46.0 mm | |
| Tue 03/03/2026 | 14.6 | -14.6 | 19.2 | -19.2 | 0.2 mm | |
| Wed 04/03/2026 | 11.4 | -11.4 | 25.2 | -25.2 | 0.0 mm | |
| Thu 05/03/2026 | 11.6 | -11.6 | 27.4 | -27.4 | 0.2 mm | |
| Fri 06/03/2026 | 13.3 | -13.3 | 28.3 | -28.3 | 0.0 mm | |
| Sat 07/03/2026 | 14.1 | -14.1 | 27.3 | -27.3 | 0.0 mm | |
| Sun 08/03/2026 | 12.4 | -12.4 | 24.5 | -24.5 | 0.0 mm | |
| Mon 09/03/2026 | 11 | -11 | 27.9 | -27.9 | 0.0 mm | |
| Tue 10/03/2026 | 11.5 | -11.5 | 32.2 | -32.2 | 0.0 mm | |
| Wed 11/03/2026 | 16.9 | -16.9 | 30.8 | -30.8 | 0.0 mm | |
| Thu 12/03/2026 | 11.8 | -11.8 | 22.3 | -22.3 | 0.0 mm | |
| Fri 13/03/2026 | 10.4 | -10.4 | 22.6 | -22.6 | ||
| Sat 14/03/2026 | 9.6 | -9.6 | 29.5 | -29.5 | 0.0 mm | |
| Sun 15/03/2026 | 13.3 | -13.3 | 34 | -34 | 0.0 mm | |
| Mon 16/03/2026 | 17.7 | -17.7 | 19.5 | -19.5 | 0.4 mm | |
| Tue 17/03/2026 | 17.2 | -17.2 | 22.3 | -22.3 | 17.8 mm | |
| Wed 18/03/2026 | 18.4 | -18.4 | 21.3 | -21.3 | 2.6 mm | |
| Thu 19/03/2026 | 18.4 | -18.4 | 24 | -24 | 11.0 mm | |
| Fri 20/03/2026 | 16.1 | -16.1 | 26.3 | -26.3 | 0.2 mm | |
| Sat 21/03/2026 | 15.9 | -15.9 | 26.5 | -26.5 | 0.0 mm | |
| Sun 22/03/2026 | 15 | -15 | 28.6 | -28.6 | 0.0 mm | |
| March 2026 Average | 14.7 | 1.6 | 25.9 | -3.2 | ||
| Mar 1999-2025 Average | 13.1 | 29.1 | ||||
| Mar 1999-2025 Highest | 25.4 | 16th 2025 | 41.7 | 18th 2023 | ||
| Mar 1999-2025 Lowest | 2.4 | 27th 2015 | 15.3 | 29th 2016 | ||
| March 2026 Total | 207.4 mm | 9 day(s) | ||||
| Mar 1999-2025 Average Total | 13.5 mm | 4 day(s) | ||||
| Mar 1999-2025 Wettest Total | 39.4 mm | Year 2012 | ||||
| Mar 1999-2025 Driest on record | 0.0 mm | Year 2017 | ||||
| Jan-Mar 2026 Total | 246.8 mm | 15 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Mar | 53.3 mm | 10.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total