| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 17.1 | 2.1 | 24.1 | -4.9 | 19.88 | |
| Mon 02/03/2026 | 12.4 | 2.4 | 18.2 | -3.4 | 1.36 | |
| Tue 03/03/2026 | 10.6 | 5.2 | 23.2 | -7.4 | 0 | |
| Wed 04/03/2026 | 13.1 | 5.7 | 26.9 | -8.1 | 0 | |
| Thu 05/03/2026 | 12.6 | 5.2 | 21.2 | -3.4 | 0 | |
| Fri 06/03/2026 | 10.6 | 4.8 | 20.6 | -5.2 | 0 | |
| Sat 07/03/2026 | 10.4 | 3.3 | 19.2 | -5.5 | 0.03 | |
| Sun 08/03/2026 | 11 | 3.9 | 20.7 | -5.8 | 0 | |
| Mon 09/03/2026 | 11.5 | 6.4 | 26.1 | -8.2 | 0.02 | |
| Tue 10/03/2026 | 15.8 | 2 | 19.8 | -2 | 1.39 | |
| March 2026 Average | 14 | 1.7 | 21.5 | 0.9 | ||
| Mar 1965-2025 Average | 12.3 | 20.6 | ||||
| Mar 1965-2025 Highest | 20 | 26th 2010 | 35.4 | 14th 2008 | ||
| Mar 1965-2025 Lowest | 3 | 31st 1987 | 12.9 | 11th 1988 | ||
| March 2026 Total | 14.6 | 3 day(s) | ||||
| Mar 1918-2025 Average Total | 58.2 | 8.5 day(s) | ||||
| Mar 1918-2025 Wettest Total | 244.1 | 1931 | ||||
| Mar 1918-2025 Driest Total | 2.6 | 2018 | ||||
| Jan-Mar 2026 Total | 65.3 | 20 day(s) | ||||
| Jan-Mar 2026 Average Total | 169.5 | 25.1 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total