| June 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/06/2026 | 3.4 | -3.4 | 13.3 | -13.3 | 0.4 mm | |
| Tue 02/06/2026 | 7 | -7 | 14 | -14 | 45.6 mm | |
| Wed 03/06/2026 | 7.5 | -7.5 | 14.9 | -14.9 | 20.6 mm | |
| Thu 04/06/2026 | 4.7 | -4.7 | 15.5 | -15.5 | 2.0 mm | |
| Fri 05/06/2026 | 1.1 | -1.1 | 14.4 | -14.4 | 0.0 mm | |
| Sat 06/06/2026 | 6 | -6 | 15 | -15 | 0.6 mm | |
| Sun 07/06/2026 | 6.1 | -6.1 | 17.5 | -17.5 | 0.0 mm | |
| Mon 08/06/2026 | 2.2 | -2.2 | 15.6 | -15.6 | 0.4 mm | |
| Tue 09/06/2026 | 6 | -6 | 16.8 | -16.8 | 0.2 mm | |
| Wed 10/06/2026 | 14.1 | -14.1 | 16.3 | -16.3 | 0.0 mm | |
| Thu 11/06/2026 | 2.3 | -2.3 | 15.4 | -15.4 | 4.4 mm | |
| Fri 12/06/2026 | 5.3 | -5.3 | 16.2 | -16.2 | 0.2 mm | |
| Sat 13/06/2026 | 12.8 | -12.8 | 16.1 | -16.1 | 3.2 mm | |
| June 2026 Average | 6.1 | 2 | 15.4 | 1.9 | ||
| Jun 1961-2025 Average | 4.1 | 13.5 | ||||
| Jun 1961-2025 Highest | 13.9 | 17th 2023 | 19.7 | 11th 2021 | ||
| Jun 1961-2025 Lowest | -3.6 | 21st 2015 | 7.8 | 2nd 1966 | ||
| June 2026 Total | 77.6 mm | 10 day(s) | ||||
| Jun 1947-2025 Average Total | 107.3 mm | 18.8 day(s) | ||||
| Jun 1947-2025 Wettest Total | 327.3 mm | Year 1947 | ||||
| Jun 1947-2025 Driest on record | 30.2 mm | Year 2017 | ||||
| Jan-Jun 2026 Total | 325.8 mm | 59 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jun | 408.2 mm | 77.7 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total