| April 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/04/2026 | 11.9 | -11.9 | 21.2 | -21.2 | 0.0 mm | |
| Thu 02/04/2026 | 10.8 | -10.8 | 21.6 | -21.6 | 0.0 mm | |
| Fri 03/04/2026 | 7.2 | -7.2 | 14.2 | -14.2 | 1.4 mm | |
| Sat 04/04/2026 | 4.1 | -4.1 | 14.7 | -14.7 | 0.8 mm | |
| Sun 05/04/2026 | 4.9 | -4.9 | 18.1 | -18.1 | 0.0 mm | |
| Mon 06/04/2026 | 5.2 | -5.2 | 21.1 | -21.1 | 0.0 mm | |
| Tue 07/04/2026 | 8.2 | -8.2 | 16.7 | -16.7 | 2.8 mm | |
| Wed 08/04/2026 | 6.3 | -6.3 | 17.9 | -17.9 | 0.0 mm | |
| Thu 09/04/2026 | 4.2 | -4.2 | 21.8 | -21.8 | 0.0 mm | |
| Fri 10/04/2026 | 7.9 | -7.9 | 12.4 | -12.4 | 0.0 mm | |
| Sat 11/04/2026 | 3.8 | -3.8 | 10.2 | -10.2 | 12.0 mm | |
| Sun 12/04/2026 | 4.8 | -4.8 | 10.6 | -10.6 | 20.8 mm | |
| Mon 13/04/2026 | 6.4 | -6.4 | 15.4 | -15.4 | 4.4 mm | |
| Tue 14/04/2026 | 9 | -9 | 16 | -16 | 0.6 mm | |
| Wed 15/04/2026 | 7 | -7 | 15.1 | -15.1 | 1.0 mm | |
| Thu 16/04/2026 | 8.4 | -8.4 | 16.9 | -16.9 | 0.6 mm | |
| Fri 17/04/2026 | 6.7 | -6.7 | 13.4 | -13.4 | 10.2 mm | |
| Sat 18/04/2026 | 7.8 | -7.8 | 11.8 | -11.8 | 0.4 mm | |
| Sun 19/04/2026 | 3.9 | -3.9 | 0 | 0.0 mm | ||
| April 2026 Average | 6.9 | -0.3 | 16.3 | -0.7 | ||
| Apr 1990-2025 Average | 7.2 | 17 | ||||
| Apr 1990-2025 Highest | 15.2 | 15th 2001 | 30.9 | 3rd 2021 | ||
| Apr 1990-2025 Lowest | -2 | 30th 2009 | 9.5 | 26th 2019 | ||
| April 2026 Total | 55.0 mm | 11 day(s) | ||||
| Apr 1925-2025 Average Total | 62.3 mm | 14.8 day(s) | ||||
| Apr 1925-2025 Wettest Total | 262.0 mm | Year 1960 | ||||
| Apr 1925-2025 Driest on record | 16.1 mm | Year 1927 | ||||
| Jan-Apr 2026 Total | 174.9 mm | 40 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Apr | 221.7 mm | 50.5 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total