| July 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/07/2026 | 9.4 | -9.4 | 13.6 | -13.6 | 1.8 mm | |
| Thu 02/07/2026 | 9.6 | -9.6 | 15.8 | -15.8 | 3.2 mm | |
| Fri 03/07/2026 | 6.8 | -6.8 | 13.6 | -13.6 | 0.4 mm | |
| Sat 04/07/2026 | 5.9 | -5.9 | 10.3 | -10.3 | 2.4 mm | |
| Sun 05/07/2026 | 5.9 | -5.9 | 11.6 | -11.6 | 2.0 mm | |
| Mon 06/07/2026 | 4.3 | -4.3 | 11.2 | -11.2 | 0.0 mm | |
| Tue 07/07/2026 | 5.5 | -5.5 | 12.2 | -12.2 | 0.0 mm | |
| Wed 08/07/2026 | 8.2 | -8.2 | 11.7 | -11.7 | 3.0 mm | |
| Thu 09/07/2026 | 4.2 | -4.2 | 11.9 | -11.9 | 0.2 mm | |
| Fri 10/07/2026 | 4.6 | -4.6 | 12.5 | -12.5 | 0.0 mm | |
| Sat 11/07/2026 | 6.1 | -6.1 | 13.1 | -13.1 | 0.0 mm | |
| Sun 12/07/2026 | 7.3 | -7.3 | 12.3 | -12.3 | 0.4 mm | |
| Mon 13/07/2026 | 7.3 | -7.3 | 12.6 | -12.6 | 3.4 mm | |
| Tue 14/07/2026 | 5.9 | -5.9 | 12.9 | -12.9 | 7.8 mm | |
| Wed 15/07/2026 | 6.8 | -6.8 | 16.5 | -16.5 | 2.0 mm | |
| Thu 16/07/2026 | 6.4 | -6.4 | 14.9 | -14.9 | 0.0 mm | |
| Fri 17/07/2026 | 6 | -6 | 14.4 | -14.4 | 0.0 mm | |
| Sat 18/07/2026 | 10.3 | -10.3 | 15.7 | -15.7 | 0.0 mm | |
| Sun 19/07/2026 | 8.8 | -8.8 | 14.3 | -14.3 | 0.0 mm | |
| Mon 20/07/2026 | 8.6 | -8.6 | 15.3 | -15.3 | 0.0 mm | |
| Tue 21/07/2026 | 8.6 | -8.6 | 13.7 | -13.7 | 0.8 mm | |
| Wed 22/07/2026 | 9.7 | -9.7 | 14.2 | -14.2 | 0.0 mm | |
| Thu 23/07/2026 | 5.4 | -5.4 | 8.8 | -8.8 | 0.4 mm | |
| Fri 24/07/2026 | 4.1 | -4.1 | 12.2 | -12.2 | 9.0 mm | |
| July 2026 Average | 6.9 | 0.4 | 13.1 | 0.4 | ||
| Jul 2013-2025 Average | 6.5 | 12.7 | ||||
| Jul 2013-2025 Highest | 13 | 13th 2023 | 18.8 | 29th 2023 | ||
| Jul 2013-2025 Lowest | 1.5 | 8th 2015 | 6.2 | 23rd 2016 | ||
| July 2026 Total | 36.8 mm | 14 day(s) | ||||
| Jul 2013-2025 Average Total | 46.5 mm | 14.5 day(s) | ||||
| Jul 2013-2025 Wettest Total | 102.0 mm | Year 2013 | ||||
| Jul 2013-2025 Driest on record | 9.0 mm | Year 2020 | ||||
| Jan-Jul 2026 Total | 223.4 mm | 66 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jul | 273.0 mm | 79.4 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
TAS
Fri 16:48 AEST
Moderate Flood Warning For The Huon River
TAS
Fri 16:05 AEST
Gale Warning for Banks Strait & Franklin Sound, East of Flinders Island & Far North West, Lower East, South East & South West coasts
TAS
Fri 10:56 AEST
Cancellation of Sheep Graziers Warning for Midlands, Upper Derwent Valley and South East