| October 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/10/2025 | 10.1 | 2.2 | 15.5 | -3.2 | 1.76 | |
| Thu 02/10/2025 | 9.2 | 2.1 | 13.6 | -2.3 | 0.23 | |
| Fri 03/10/2025 | 8.1 | 4.8 | 20.1 | -7.2 | 0 | |
| Sat 04/10/2025 | 10.9 | 5.3 | 24.1 | -7.9 | 0.02 | |
| Sun 05/10/2025 | 7.1 | 3.8 | 16.6 | -5.7 | 1.57 | |
| Mon 06/10/2025 | 7.6 | 3.9 | 17.7 | -6.2 | 0.01 | |
| Tue 07/10/2025 | 11.1 | 3 | 20.6 | -6.5 | 0.35 | |
| Wed 08/10/2025 | 9.3 | 2.5 | 14 | -2.2 | 1.12 | |
| Thu 09/10/2025 | 10.4 | 1.7 | 14 | -1.9 | 7.96 | |
| Fri 10/10/2025 | 8.5 | 2.7 | 13.9 | -2.7 | 0.36 | |
| Sat 11/10/2025 | 4.9 | 3 | 13 | -5.1 | 1.28 | |
| Sun 12/10/2025 | 3.7 | 4.8 | 14.5 | -6 | 0.55 | |
| Mon 13/10/2025 | 8.1 | 3.9 | 17.6 | -5.6 | 0 | |
| Tue 14/10/2025 | 11.3 | 3.2 | 19.7 | -5.2 | 0 | |
| Wed 15/10/2025 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | |
| Thu 16/10/2025 | 10.5 | 2.9 | 17.4 | -4 | 0.18 | |
| Fri 17/10/2025 | 8.2 | 2.7 | 14.8 | -3.9 | 0.04 | |
| Sat 18/10/2025 | 9.1 | 5 | 21 | -6.9 | 0.1 | |
| Sun 19/10/2025 | 10.6 | 2.7 | 16.5 | -3.2 | 0.01 | |
| Mon 20/10/2025 | 8 | 4.4 | 19.1 | -6.7 | 0 | |
| Tue 21/10/2025 | 9.2 | 1.4 | 13.7 | -3.1 | 20.57 | |
| Wed 22/10/2025 | 6.7 | 3.9 | 15.2 | -4.6 | 0.65 | |
| Thu 23/10/2025 | 7.2 | 4.2 | 17.6 | -6.2 | 0.09 | |
| Fri 24/10/2025 | 6 | 4.4 | 15.9 | -5.5 | 0.03 | |
| Sat 25/10/2025 | 6.1 | 3.7 | 14.6 | -4.8 | 0.03 | |
| Sun 26/10/2025 | 3.2 | 3.2 | 8.8 | -2.4 | 3.13 | |
| Mon 27/10/2025 | 4.1 | 4.7 | 15.1 | -6.3 | 0.01 | |
| Tue 28/10/2025 | 5.5 | 4.3 | 14.7 | -4.9 | 0 | |
| Wed 29/10/2025 | 7.5 | 3.4 | 15 | -4.1 | 0 | |
| Thu 30/10/2025 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| October 2025 Average | 10.6 | 1.2 | 19.8 | 3.3 | ||
| Oct 2004-2025 Average | 12.4 | 19.8 | ||||
| Oct 2004-2025 Highest | 16.2 | 19th 2017 | 29 | 3rd 2015 | ||
| Oct 2004-2025 Lowest | 2.5 | 16th 2010 | 9.7 | 29th 2021 | ||
| October 2025 Total | 15.8 | 4 day(s) | ||||
| Oct 2004-2025 Average Total | 48.5 | 11 day(s) | ||||
| Oct 2004-2025 Wettest Total | 168.8 | 2021 | ||||
| Oct 2004-2025 Driest Total | 9.2 | 2015 | ||||
| Jan-Oct 2025 Total | 399.4 | 105 day(s) | ||||
| Jan-Oct 2025 Average Total | 509.4 | 136.9 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total