| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 12.2 | -12.2 | 17.8 | -17.8 | 0.2 mm | |
| Mon 02/02/2026 | 7.7 | -7.7 | 20.8 | -20.8 | 2.8 mm | |
| Tue 03/02/2026 | 9.1 | -9.1 | 26.9 | -26.9 | 0.0 mm | |
| Wed 04/02/2026 | 10.5 | -10.5 | 26.9 | -26.9 | 0.0 mm | |
| Thu 05/02/2026 | 0 | 22 | -22 | 0.0 mm | ||
| Fri 06/02/2026 | 14.3 | -14.3 | 23.8 | -23.8 | 0.0 mm | |
| Sat 07/02/2026 | 15 | -15 | 21.3 | -21.3 | 0.0 mm | |
| Sun 08/02/2026 | 11.8 | -11.8 | 20.5 | -20.5 | 0.0 mm | |
| Mon 09/02/2026 | 10.4 | -10.4 | 21.8 | -21.8 | 2.0 mm | |
| Tue 10/02/2026 | 14.3 | -14.3 | 25.9 | -25.9 | 0.2 mm | |
| Wed 11/02/2026 | 15.8 | -15.8 | 28.6 | -28.6 | 0.0 mm | |
| Thu 12/02/2026 | 10.1 | -10.1 | 18.6 | -18.6 | 0.0 mm | |
| Fri 13/02/2026 | 11.5 | -11.5 | 24.2 | -24.2 | 0.0 mm | |
| Sat 14/02/2026 | 9.8 | -9.8 | 21.9 | -21.9 | 0.0 mm | |
| Sun 15/02/2026 | 12.7 | -12.7 | 25 | -25 | 0.0 mm | |
| Mon 16/02/2026 | 13.9 | -13.9 | 25.3 | -25.3 | 0.0 mm | |
| Tue 17/02/2026 | 16.6 | -16.6 | 31.2 | -31.2 | 0.0 mm | |
| Wed 18/02/2026 | 13.7 | -13.7 | 22.3 | -22.3 | 5.6 mm | |
| Thu 19/02/2026 | 14.7 | -14.7 | 23.7 | -23.7 | 0.0 mm | |
| Fri 20/02/2026 | 8.4 | -8.4 | 26.5 | -26.5 | 0.0 mm | |
| Sat 21/02/2026 | 9.8 | -9.8 | 22.4 | -22.4 | 0.0 mm | |
| Sun 22/02/2026 | 14.8 | -14.8 | 29.6 | -29.6 | 0.0 mm | |
| Mon 23/02/2026 | 12.5 | -12.5 | 23.1 | -23.1 | 1.8 mm | |
| Tue 24/02/2026 | 7.1 | -7.1 | 24 | -24 | 0.0 mm | |
| Wed 25/02/2026 | 10.9 | -10.9 | 18.8 | -18.8 | 0.0 mm | |
| Thu 26/02/2026 | 10.6 | -10.6 | 20.9 | -20.9 | 0.0 mm | |
| Fri 27/02/2026 | 8.6 | -8.6 | 23.9 | -23.9 | 0.0 mm | |
| Sat 28/02/2026 | 9.9 | -9.9 | 24.6 | -24.6 | 0.0 mm | |
| Feb 2001-2026 Highest | 21.4 | 1st 2020 | 39.3 | 25th 2012 | ||
| Feb 2001-2026 Lowest | 2 | 24th 2004 | 14 | 28th 2003 | ||
| February 2026 Total | 12.6 mm | 6 day(s) | ||||
| Feb 2001-2026 Wettest Total | 65.6 mm | Year 2008 | ||||
| Feb 2001-2026 Driest on record | 4.0 mm | Year 2024 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Feb | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total