| March 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/03/2026 | 13.6 | 3.8 | 19.8 | -2.4 | 19.81 | |
| Mon 02/03/2026 | 9.6 | 4.7 | 20.4 | -6.1 | 0.31 | |
| Tue 03/03/2026 | 8.9 | 5 | 20.4 | -6.5 | 0 | |
| Wed 04/03/2026 | 11.8 | 2.8 | 18.9 | -4.3 | 0.55 | |
| Thu 05/03/2026 | 8.9 | 4.7 | 17.6 | -4 | 5.15 | |
| Fri 06/03/2026 | 9.6 | 2.4 | 15.6 | -3.6 | 1.64 | |
| Sat 07/03/2026 | 6.2 | 5.7 | 19.6 | -7.7 | 0.07 | |
| Sun 08/03/2026 | 9.6 | 4.9 | 19.8 | -5.3 | 0 | |
| Mon 09/03/2026 | 10.4 | 4.6 | 21.1 | -6.1 | 0 | |
| Tue 10/03/2026 | 11 | 2.4 | 15.4 | -2 | 37.56 | |
| Wed 11/03/2026 | 8.1 | 1.5 | 11.9 | -2.3 | 9.71 | |
| Thu 12/03/2026 | 7 | 0.8 | 10.7 | -2.9 | 4.17 | |
| March 2026 Average | 11.6 | 1.6 | 20.2 | 0.6 | ||
| Mar 1982-2025 Average | 10 | 19.6 | ||||
| Mar 1982-2025 Highest | 20.2 | 19th 2024 | 36.1 | 2nd 2019 | ||
| Mar 1982-2025 Lowest | 0.8 | 5th 2011 | 10.7 | 26th 2008 | ||
| March 2026 Total | 27.6 | 6 day(s) | ||||
| Mar 1982-2025 Average Total | 103.8 | 17.7 day(s) | ||||
| Mar 1982-2025 Wettest Total | 185.2 | 1982 | ||||
| Mar 1982-2025 Driest Total | 33.4 | 1988 | ||||
| Jan-Mar 2026 Total | 158 | 33 day(s) | ||||
| Jan-Mar 2026 Average Total | 250.8 | 46.3 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total