| June 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/06/2026 | 5.3 | -5.3 | 11.5 | -11.5 | 0.0 mm | |
| Tue 02/06/2026 | 6.4 | -6.4 | 11.6 | -11.6 | 38.4 mm | |
| Wed 03/06/2026 | 6.8 | -6.8 | 12.9 | -12.9 | 32.6 mm | |
| Thu 04/06/2026 | 4.1 | -4.1 | 15.2 | -15.2 | 2.0 mm | |
| Fri 05/06/2026 | 2.9 | -2.9 | 12.5 | -12.5 | 0.6 mm | |
| Sat 06/06/2026 | 6.2 | -6.2 | 13.7 | -13.7 | 0.0 mm | |
| Sun 07/06/2026 | 7 | -7 | 14.7 | -14.7 | 0.0 mm | |
| Mon 08/06/2026 | 4.3 | -4.3 | 13.6 | -13.6 | 0.2 mm | |
| Tue 09/06/2026 | 6.3 | -6.3 | 14.4 | -14.4 | 0.0 mm | |
| Wed 10/06/2026 | 9.7 | -9.7 | 14.4 | -14.4 | 0.2 mm | |
| June 2026 Average | 5.9 | 2.1 | 13.3 | 1.6 | ||
| Jun 1997-2025 Average | 3.8 | 11.7 | ||||
| Jun 1997-2025 Highest | 11.8 | 6th 2016 | 18.1 | 12th 2021 | ||
| Jun 1997-2025 Lowest | -3.6 | 18th 2007 | 7 | 26th 2001 | ||
| June 2026 Total | 74.0 mm | 6 day(s) | ||||
| Jun 1997-2025 Average Total | 115.9 mm | 16.4 day(s) | ||||
| Jun 1997-2025 Wettest Total | 344.0 mm | Year 2016 | ||||
| Jun 1997-2025 Driest on record | 11.8 mm | Year 2017 | ||||
| Jan-Jun 2026 Total | 321.0 mm | 67 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jun | 431.3 mm | 69.8 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total