| May 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01/05/2026 | 8.4 | -8.4 | 23.7 | -23.7 | 0.0 mm | |
| Sat 02/05/2026 | 5.2 | -5.2 | 21 | -21 | 0.0 mm | |
| Sun 03/05/2026 | 8.3 | -8.3 | 17.4 | -17.4 | 0.0 mm | |
| Mon 04/05/2026 | 9.2 | -9.2 | 17.4 | -17.4 | 5.8 mm | |
| Tue 05/05/2026 | 7.7 | -7.7 | 18.8 | -18.8 | 19.6 mm | |
| Wed 06/05/2026 | 8.4 | -8.4 | 17.2 | -17.2 | 0.0 mm | |
| Thu 07/05/2026 | 5 | -5 | 13.6 | -13.6 | 2.8 mm | |
| Fri 08/05/2026 | 3.9 | -3.9 | 15.7 | -15.7 | 0.0 mm | |
| Sat 09/05/2026 | 1.6 | -1.6 | 21.4 | -21.4 | 0.0 mm | |
| Sun 10/05/2026 | 2.2 | -2.2 | 19.2 | -19.2 | 0.0 mm | |
| Mon 11/05/2026 | 3.1 | -3.1 | 16.3 | -16.3 | 0.0 mm | |
| Tue 12/05/2026 | 1.3 | -1.3 | 16.9 | -16.9 | 0.2 mm | |
| Wed 13/05/2026 | 3.8 | -3.8 | 17.7 | -17.7 | 0.0 mm | |
| Thu 14/05/2026 | 6.8 | -6.8 | 15.9 | -15.9 | 0.2 mm | |
| Fri 15/05/2026 | 5.9 | -5.9 | 18.2 | -18.2 | 0.0 mm | |
| Sat 16/05/2026 | 7.5 | -7.5 | 19.9 | -19.9 | 0.0 mm | |
| Sun 17/05/2026 | 6.6 | -6.6 | 15.9 | -15.9 | 0.0 mm | |
| Mon 18/05/2026 | 10.6 | -10.6 | 19.1 | -19.1 | 3.6 mm | |
| Tue 19/05/2026 | 7.2 | -7.2 | 13.1 | -13.1 | 0.2 mm | |
| May 2026 Average | 6.5 | 2.2 | 18 | 3.2 | ||
| May 2005-2025 Average | 4.3 | 14.8 | ||||
| May 2005-2025 Highest | 14.5 | 6th 2025 | 22.3 | 2nd 2021 | ||
| May 2005-2025 Lowest | -4.1 | 24th 2015 | 8.6 | 20th 2013 | ||
| May 2026 Total | 32.4 mm | 7 day(s) | ||||
| May 2005-2025 Average Total | 52.3 mm | 13.4 day(s) | ||||
| May 2005-2025 Wettest Total | 121.4 mm | Year 2012 | ||||
| May 2005-2025 Driest on record | 7.4 mm | Year 2005 | ||||
| Jan-May 2026 Total | 97.4 mm | 35 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end May | 210.2 mm | 45.3 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total