| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 12.7 | 7.7 | 28.4 | -8 | 0 | |
| Sun 02/11/2025 | 12.5 | 6.1 | 23.7 | -5.1 | 9.2 | |
| Mon 03/11/2025 | 9.5 | 1 | 12.5 | -2 | 10.44 | |
| Tue 04/11/2025 | 8.5 | 3.2 | 17.1 | -5.4 | 1.38 | |
| Wed 05/11/2025 | 7.1 | 7.5 | 22.7 | -8.1 | 0 | |
| Thu 06/11/2025 | 14.6 | 5.2 | 25.9 | -6.1 | 0.08 | |
| Fri 07/11/2025 | 15.9 | 3.7 | 22.7 | -3.1 | 0.05 | |
| Sat 08/11/2025 | 8.7 | 5 | 19.1 | -5.4 | 0.2 | |
| Sun 09/11/2025 | 7.1 | 6.6 | 19.6 | -5.9 | 0 | |
| Mon 10/11/2025 | 7.7 | 3.8 | 15.5 | -4 | 1.4 | |
| Tue 11/11/2025 | 4 | 6.8 | 18.2 | -7.4 | 0 | |
| Wed 12/11/2025 | 7 | 8.2 | 25.5 | -10.3 | 0 | |
| Thu 13/11/2025 | 11.7 | 7 | 25.4 | -6.7 | 0 | |
| Fri 14/11/2025 | 11.5 | 8.7 | 29.1 | -8.9 | 0.72 | |
| Sat 15/11/2025 | 22.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | |
| Sun 16/11/2025 | 9.6 | 3 | 16.3 | -3.7 | 5.53 | |
| Mon 17/11/2025 | 12.7 | 3.8 | 22.6 | -6.1 | 0.03 | |
| Tue 18/11/2025 | 11.8 | 6.6 | 26.1 | -7.7 | 0 | |
| Wed 19/11/2025 | 12.2 | 5.7 | 23 | -5.1 | 0.45 | |
| Thu 20/11/2025 | 9.4 | 7.2 | 24.6 | -8 | 0 | |
| Fri 21/11/2025 | 12.3 | 6.7 | 26.2 | -7.2 | 0 | |
| Sat 22/11/2025 | 17.2 | 4 | 26.2 | -5 | 1.71 | |
| Sun 23/11/2025 | 15 | 6.3 | 28.5 | -7.2 | 0 | |
| Mon 24/11/2025 | 19.1 | 4.7 | 29.1 | -5.3 | 0 | |
| Tue 25/11/2025 | 14 | 5.6 | 24.1 | -4.5 | 0.14 | |
| Wed 26/11/2025 | 12.4 | 4.5 | 22.4 | -5.5 | 0 | |
| Thu 27/11/2025 | 10.1 | 8.1 | 26.1 | -7.9 | 0 | |
| Fri 28/11/2025 | 14.8 | 3.8 | 22.4 | -3.8 | 13.2 | |
| Sat 29/11/2025 | 11 | 2.8 | 17.9 | -4.1 | 3.32 | |
| Sun 30/11/2025 | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0.19 | |
| November 2025 Average | 12.7 | 0.5 | 29.3 | 4 | ||
| Nov 1965-2025 Average | 14.7 | 28.6 | ||||
| Nov 1965-2025 Highest | 24.1 | 18th 1980 | 40.5 | 21st 2019 | ||
| Nov 1965-2025 Lowest | 2 | 12th 2025 | 10.9 | 7th 1971 | ||
| November 2025 Total | 14.2 | 5 day(s) | ||||
| Nov 1922-2025 Average Total | 49.4 | 6.7 day(s) | ||||
| Nov 1922-2025 Wettest Total | 183.4 | 2022 | ||||
| Nov 1922-2025 Driest Total | 0 | 1922 | ||||
| Jan-Nov 2025 Total | 448 | 111 day(s) | ||||
| Jan-Nov 2025 Average Total | 700.6 | 117.8 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria