| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 17 | -17 | 26.8 | -26.8 | 1.0 mm | |
| Mon 02/02/2026 | 10.1 | -10.1 | 27.5 | -27.5 | 0.0 mm | |
| Tue 03/02/2026 | 8.5 | -8.5 | 30 | -30 | 0.0 mm | |
| Wed 04/02/2026 | 11.5 | -11.5 | 35 | -35 | 0.0 mm | |
| Thu 05/02/2026 | 14.4 | -14.4 | 36.5 | -36.5 | 0.0 mm | |
| Fri 06/02/2026 | 14.5 | -14.5 | 35.5 | -35.5 | 0.0 mm | |
| Sat 07/02/2026 | 12 | -12 | 37 | -37 | 0.0 mm | |
| Sun 08/02/2026 | 21 | -21 | 34 | -34 | 0.0 mm | |
| Mon 09/02/2026 | 19 | -19 | 34.5 | -34.5 | 10.6 mm | |
| Tue 10/02/2026 | 16 | -16 | 33.5 | -33.5 | 0.0 mm | |
| Wed 11/02/2026 | 14.1 | -14.1 | 39.1 | -39.1 | 0.0 mm | |
| Thu 12/02/2026 | 13 | -13 | 22 | -22 | 2.8 mm | |
| Fri 13/02/2026 | 11.6 | -11.6 | 29.1 | -29.1 | 0.0 mm | |
| Sat 14/02/2026 | 13.3 | -13.3 | 32.9 | -32.9 | 0.0 mm | |
| Sun 15/02/2026 | 13.8 | -13.8 | 33.7 | -33.7 | 0.0 mm | |
| Mon 16/02/2026 | 14.1 | -14.1 | 34.9 | -34.9 | 0.0 mm | |
| Tue 17/02/2026 | 18.4 | -18.4 | 33.9 | -33.9 | 0.0 mm | |
| Wed 18/02/2026 | 14.1 | -14.1 | 27.9 | -27.9 | 1.6 mm | |
| Thu 19/02/2026 | 10 | -10 | 32.5 | -32.5 | 0.0 mm | |
| Fri 20/02/2026 | 14 | -14 | 34.1 | -34.1 | 0.0 mm | |
| Sat 21/02/2026 | 12.3 | -12.3 | 37 | -37 | 0.0 mm | |
| Sun 22/02/2026 | 15.5 | -15.5 | 29.6 | -29.6 | 0.0 mm | |
| Mon 23/02/2026 | 17.5 | -17.5 | 31 | -31 | 13.8 mm | |
| Tue 24/02/2026 | 19 | -19 | 34.5 | -34.5 | 0.0 mm | |
| Wed 25/02/2026 | 20.5 | -20.5 | 30.5 | -30.5 | 10.2 mm | |
| Thu 26/02/2026 | 16.6 | -16.6 | 32.1 | -32.1 | 0.0 mm | |
| Fri 27/02/2026 | 18.1 | -18.1 | 33.1 | -33.1 | 0.0 mm | |
| Sat 28/02/2026 | 19.6 | -19.6 | 32.5 | -32.5 | 0.0 mm | |
| Feb 2007-2026 Highest | 26.8 | 1st 2020 | 45.7 | 7th 2009 | ||
| Feb 2007-2026 Lowest | 5 | 13th 2019 | 17.4 | 3rd 2023 | ||
| February 2026 Total | 40.0 mm | 6 day(s) | ||||
| Feb 2007-2026 Wettest Total | 183.1 mm | Year 2011 | ||||
| Feb 2007-2026 Driest on record | 4.0 mm | Year 2022 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Feb | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total