| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 4 | 5.8 | 16.3 | -6.5 | 0.03 | |
| Tue 02/09/2025 | 10.1 | 3.5 | 19 | -5.4 | 0.14 | |
| Wed 03/09/2025 | 8.9 | 1.5 | 13.2 | -2.8 | 3.09 | |
| Thu 04/09/2025 | 3.9 | 4.6 | 13.1 | -4.6 | 0.3 | |
| Fri 05/09/2025 | 0.8 | 7.1 | 17.6 | -9.7 | 0 | |
| Sat 06/09/2025 | 7.2 | 6.2 | 21.6 | -8.2 | 0.27 | |
| Sun 07/09/2025 | 11.2 | 5.5 | 21.1 | -4.4 | 0.29 | |
| Mon 08/09/2025 | 11.3 | 1.7 | 15.1 | -2.1 | 0.44 | |
| Tue 09/09/2025 | 4.6 | 4.2 | 12.6 | -3.8 | 0.01 | |
| Wed 10/09/2025 | 6.8 | 3.5 | 14.1 | -3.8 | 0.37 | |
| Thu 11/09/2025 | 8.4 | 2.6 | 14.9 | -3.9 | 0.15 | |
| Fri 12/09/2025 | 11.7 | 1.9 | 17.1 | -3.5 | 0.05 | |
| Sat 13/09/2025 | 6.1 | 6.1 | 20.4 | -8.2 | 0 | |
| Sun 14/09/2025 | 6.2 | 8.1 | 24.1 | -9.8 | 0 | |
| Mon 15/09/2025 | 17.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 8.5 | 2.8 | 14.6 | -3.3 | 4.34 | |
| Wed 17/09/2025 | 3.1 | 6.9 | 18.2 | -8.2 | 0 | |
| Thu 18/09/2025 | 11.4 | 4.3 | 21.4 | -5.7 | 0.02 | |
| Fri 19/09/2025 | 7.4 | 3.6 | 15.7 | -4.7 | 6.98 | |
| Sat 20/09/2025 | 10.6 | 2.7 | 16.9 | -3.6 | 3.33 | |
| Sun 21/09/2025 | 7.5 | 2.3 | 12 | -2.2 | 5.1 | |
| Mon 22/09/2025 | 8.7 | 2.7 | 15.7 | -4.3 | 0.35 | |
| Tue 23/09/2025 | 12.3 | 1 | 15.1 | -1.8 | 1.56 | |
| Wed 24/09/2025 | 10.3 | 2.6 | 16.6 | -3.7 | 0.64 | |
| Thu 25/09/2025 | 10.8 | 3.5 | 20.2 | -5.9 | 0.81 | |
| Fri 26/09/2025 | 9.2 | 4.8 | 19.3 | -5.3 | 0.95 | |
| Sat 27/09/2025 | 10.2 | 2.1 | 15.1 | -2.8 | 0.34 | |
| Sun 28/09/2025 | 5.5 | 6.5 | 20.5 | -8.5 | 0 | |
| Mon 29/09/2025 | 11 | 3.2 | 19.1 | -4.9 | 1.19 | |
| Tue 30/09/2025 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | |
| September 2025 Average | 10.7 | 5 | 23.3 | 6.1 | ||
| Sep 1945-2025 Average | 11.5 | 23.6 | ||||
| Sep 1945-2025 Highest | 15.1 | 16th 1999 | 33.9 | 23rd 2017 | ||
| Sep 1945-2025 Lowest | -3.7 | 17th 1949 | 8.4 | 11th 1969 | ||
| September 2025 Total | 14 | 3 day(s) | ||||
| Sep 1943-2025 Average Total | 55.3 | 10.5 day(s) | ||||
| Sep 1943-2025 Wettest Total | 204.6 | 1993 | ||||
| Sep 1943-2025 Driest Total | 11.6 | 2008 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 567 | 147 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 592.1 | 155.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
VIC
Wed 14:46 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Wed 14:46 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Wed 14:46 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Wed 14:46 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Wed 14:46 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Wed 14:46 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Wed 14:46 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Wed 14:46 AEDT
Heatwave Warning Victoria