| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 5.4 | 5 | 16.6 | -6.2 | 0 | |
| Tue 02/09/2025 | 10.7 | 4 | 19.3 | -4.6 | 0 | |
| Wed 03/09/2025 | 8.3 | 3.4 | 16.4 | -4.7 | 0.62 | |
| Thu 04/09/2025 | 3.2 | 5.4 | 13.6 | -5 | 0.5 | |
| Fri 05/09/2025 | 0.8 | 7.8 | 18.6 | -10 | 0 | |
| Sat 06/09/2025 | 11.2 | 5.6 | 22.2 | -5.4 | 0.42 | |
| Sun 07/09/2025 | 16.9 | 2.9 | 23.6 | -3.8 | 0 | |
| Mon 08/09/2025 | 8.1 | 5.3 | 17.5 | -4.1 | 0 | |
| Tue 09/09/2025 | 5.5 | 4.1 | 12.1 | -2.5 | 0 | |
| Wed 10/09/2025 | 7.8 | 2.5 | 14.3 | -4 | 1.52 | |
| Thu 11/09/2025 | 5.5 | 5.2 | 16.4 | -5.7 | 0.02 | |
| Fri 12/09/2025 | 8.3 | 4.6 | 17.6 | -4.7 | 0 | |
| Sat 13/09/2025 | 6.6 | 6.7 | 21.1 | -7.8 | 0 | |
| Sun 14/09/2025 | 9.5 | 7.2 | 26.4 | -9.7 | 0 | |
| Mon 15/09/2025 | 20.2 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 8.8 | 3.8 | 16.9 | -4.3 | 0.25 | |
| Wed 17/09/2025 | 4.9 | 6.6 | 18.6 | -7.1 | 0 | |
| Thu 18/09/2025 | 10.3 | 5.8 | 24.1 | -8 | 0.04 | |
| Fri 19/09/2025 | 8.6 | 4.2 | 17.2 | -4.4 | 0.29 | |
| Sat 20/09/2025 | 10.9 | 3.3 | 19.1 | -4.9 | 0 | |
| Sun 21/09/2025 | 6.6 | 3.6 | 13.2 | -3 | 6.62 | |
| Mon 22/09/2025 | 7.2 | 4.2 | 17.5 | -6.1 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 7.9 | 4.5 | 16.2 | -3.8 | 0.15 | |
| Wed 24/09/2025 | 8.1 | 4.3 | 17.2 | -4.8 | 0.32 | |
| Thu 25/09/2025 | 10.9 | 4.6 | 20.6 | -5.1 | 0.42 | |
| Fri 26/09/2025 | 6.4 | 7.3 | 19.7 | -6 | 0 | |
| Sat 27/09/2025 | 8.5 | 3.3 | 15.6 | -3.8 | 0 | |
| Sun 28/09/2025 | 6.4 | 6.5 | 19.6 | -6.7 | 0 | |
| Mon 29/09/2025 | 11.6 | 5.2 | 24.2 | -7.4 | 0.03 | |
| Tue 30/09/2025 | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 0.03 | |
| September 2025 Average | 10.4 | 4.5 | 24 | 6.1 | ||
| Sep 1943-2025 Average | 11.4 | 23.8 | ||||
| Sep 1943-2025 Highest | 18 | 16th 1999 | 35.4 | 23rd 2017 | ||
| Sep 1943-2025 Lowest | -2.2 | 15th 1943 | 9 | 13th 1983 | ||
| September 2025 Total | 10 | 3 day(s) | ||||
| Sep 1942-2025 Average Total | 61.8 | 11.2 day(s) | ||||
| Sep 1942-2025 Wettest Total | 172.7 | 1993 | ||||
| Sep 1942-2025 Driest Total | 5.4 | 2020 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 611.4 | 136 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 644.2 | 150.6 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria
VIC
Thu 14:17 AEDT
Heatwave Warning Victoria