| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 12.1 | 8 | 31.5 | -11.4 | 0.06 | |
| Sun 02/11/2025 | 10.6 | 2.7 | 17 | -3.7 | 9.09 | |
| Mon 03/11/2025 | 7.4 | 2.7 | 12.9 | -2.8 | 4.75 | |
| Tue 04/11/2025 | 9.4 | 3.5 | 18.9 | -6 | 0.17 | |
| Wed 05/11/2025 | 3.4 | 9.9 | 23.2 | -9.9 | 0.01 | |
| Thu 06/11/2025 | 13.9 | 4.8 | 25.7 | -7 | 1.32 | |
| Fri 07/11/2025 | 8.8 | 4.2 | 18 | -5 | 0 | |
| Sat 08/11/2025 | 8.1 | 4.6 | 18.4 | -5.7 | 0.02 | |
| Sun 09/11/2025 | 6.1 | 6.5 | 17.4 | -4.8 | 0 | |
| Mon 10/11/2025 | 7.5 | 4.5 | 16 | -4 | 1.36 | |
| Tue 11/11/2025 | 2.1 | 9.4 | 21.7 | -10.2 | 0 | |
| Wed 12/11/2025 | 1.4 | 12.3 | 25.6 | -11.9 | 0 | |
| Thu 13/11/2025 | 7.5 | 8.3 | 24 | -8.2 | 0 | |
| Fri 14/11/2025 | 11.1 | 6.9 | 24.7 | -6.7 | 2.18 | |
| Sat 15/11/2025 | 20.3 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | |
| Sun 16/11/2025 | 8.2 | 4 | 18.2 | -6 | 0.46 | |
| Mon 17/11/2025 | 11.8 | 4.3 | 23.1 | -7 | 0.16 | |
| Tue 18/11/2025 | 9.7 | 6.1 | 22 | -6.2 | 0 | |
| Wed 19/11/2025 | 5.8 | 7 | 19 | -6.2 | 0 | |
| Thu 20/11/2025 | 4.5 | 8.8 | 21.9 | -8.6 | 0 | |
| Fri 21/11/2025 | 9.2 | 7.3 | 25.6 | -9.1 | 0.09 | |
| Sat 22/11/2025 | 11.6 | 6.3 | 26.1 | -8.2 | 1.66 | |
| Sun 23/11/2025 | 12.9 | 9.6 | 35.6 | -13.1 | 0 | |
| Mon 24/11/2025 | 14 | 7.2 | 32.7 | -11.5 | 0 | |
| Tue 25/11/2025 | 10.4 | 6.3 | 22.5 | -5.8 | 0.73 | |
| Wed 26/11/2025 | 11.4 | 4.5 | 21.6 | -5.7 | 0 | |
| Thu 27/11/2025 | 3.6 | 9.7 | 22.5 | -9.2 | 2.64 | |
| Fri 28/11/2025 | 11.7 | 3.3 | 20.5 | -5.5 | 16.51 | |
| Sat 29/11/2025 | 9.6 | 4 | 18.1 | -4.5 | 2.01 | |
| Sun 30/11/2025 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0.63 | |
| November 2026 Average | 18.2 | 9.1 | 23 | -1.9 | ||
| Nov 1965-2025 Average | 11.1 | 26.5 | ||||
| Nov 1965-2025 Highest | 24.3 | 13th 2008 | 43 | 29th 2012 | ||
| Nov 1965-2025 Lowest | -2.2 | 21st 1968 | 10.3 | 16th 1983 | ||
| November 2026 Total | 58.2 | 3 day(s) | ||||
| Nov 1863-2025 Average Total | 22.8 | 4.7 day(s) | ||||
| Nov 1863-2025 Wettest Total | 569.2 | 2018 | ||||
| Nov 1863-2025 Driest Total | 0 | 1963 | ||||
| Jan-Nov 2026 Total | 131.4 | 9 day(s) | ||||
| Jan-Nov 2026 Average Total | 71.7 | 12 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total