| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 5.2 | 5 | 17 | -6.8 | 0.03 | |
| Tue 02/09/2025 | 6.5 | 5 | 16 | -4.5 | 0 | |
| Wed 03/09/2025 | 7.4 | 2.8 | 13.2 | -3 | 0.31 | |
| Thu 04/09/2025 | -0.5 | 6.9 | 13.9 | -7.5 | 0 | |
| Fri 05/09/2025 | 4.9 | 5.1 | 17 | -7 | 0.15 | |
| Sat 06/09/2025 | 15 | 2.5 | 22.6 | -5.1 | 2.56 | |
| Sun 07/09/2025 | 6.7 | 6.5 | 17.7 | -4.5 | 0.03 | |
| Mon 08/09/2025 | 5.6 | 4.5 | 15.9 | -5.8 | 0 | |
| Tue 09/09/2025 | 6.2 | 3.2 | 12.4 | -3 | 0.22 | |
| Wed 10/09/2025 | 5.7 | 4 | 15.5 | -5.8 | 0.12 | |
| Thu 11/09/2025 | 1.2 | 6.9 | 16.5 | -8.4 | 0.2 | |
| Fri 12/09/2025 | 7.7 | 4 | 17 | -5.3 | 0 | |
| Sat 13/09/2025 | 3.1 | 8.2 | 20.6 | -9.3 | 0 | |
| Sun 14/09/2025 | 7.7 | 7.5 | 24.7 | -9.5 | 0.07 | |
| Mon 15/09/2025 | 19.7 | 0 | 19.7 | 0 | 0.01 | |
| Tue 16/09/2025 | 4.4 | 4.8 | 14.1 | -4.9 | 0.27 | |
| Wed 17/09/2025 | 1.9 | 8 | 21 | -11.1 | 0.04 | |
| Thu 18/09/2025 | 9 | 5.1 | 19.6 | -5.5 | 0.15 | |
| Fri 19/09/2025 | 5.1 | 4.6 | 13.7 | -4 | 4.46 | |
| Sat 20/09/2025 | 9.2 | 2.4 | 15.9 | -4.3 | 1.99 | |
| Sun 21/09/2025 | 3.5 | 6.2 | 15.1 | -5.4 | 0.21 | |
| Mon 22/09/2025 | 5.5 | 4.4 | 15.6 | -5.7 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 11 | 2.1 | 17.7 | -4.6 | 0.91 | |
| Wed 24/09/2025 | 10.6 | 1.9 | 16.1 | -3.6 | 0.04 | |
| Thu 25/09/2025 | 6.6 | 6.5 | 21.9 | -8.8 | 0 | |
| Fri 26/09/2025 | 2.6 | 8 | 17 | -6.4 | 0 | |
| Sat 27/09/2025 | 5.4 | 5.3 | 15.9 | -5.2 | 0 | |
| Sun 28/09/2025 | 3.9 | 8.1 | 22.7 | -10.7 | 0.1 | |
| Mon 29/09/2025 | 12.4 | 2.6 | 17.8 | -2.8 | 3.61 | |
| Tue 30/09/2025 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0.4 | |
| September 2026 Average | 18.2 | 13.1 | 23 | 5.6 | ||
| Sep 1965-2025 Average | 11.1 | 26.5 | ||||
| Sep 1965-2025 Highest | 16 | 23rd 2001 | 32.2 | 26th 1987 | ||
| Sep 1965-2025 Lowest | -3.8 | 16th 2018 | 9.4 | 11th 1969 | ||
| September 2026 Total | 58.2 | 3 day(s) | ||||
| Sep 1863-2025 Average Total | 22.8 | 4.7 day(s) | ||||
| Sep 1863-2025 Wettest Total | 121.7 | 1979 | ||||
| Sep 1863-2025 Driest Total | 3.8 | 1957 | ||||
| Jan-Sep 2026 Total | 131.4 | 9 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2026 Average Total | 71.7 | 12 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total