| May 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01/05/2026 | 15 | -15 | 24.9 | -24.9 | 0.0 mm | |
| Sat 02/05/2026 | 14.5 | -14.5 | 23.5 | -23.5 | 0.0 mm | |
| Sun 03/05/2026 | 18.8 | -18.8 | 25.2 | -25.2 | 0.0 mm | |
| Mon 04/05/2026 | 16.7 | -16.7 | 21.1 | -21.1 | 6.0 mm | |
| Tue 05/05/2026 | 9 | -9 | 19.8 | -19.8 | 0.8 mm | |
| Wed 06/05/2026 | 8.2 | -8.2 | 17.8 | -17.8 | 0.2 mm | |
| Thu 07/05/2026 | 8.1 | -8.1 | 13.9 | -13.9 | 0.0 mm | |
| Fri 08/05/2026 | 4.3 | -4.3 | 15.3 | -15.3 | 21.4 mm | |
| Sat 09/05/2026 | 11.4 | -11.4 | 18.1 | -18.1 | 2.4 mm | |
| Sun 10/05/2026 | 10.2 | -10.2 | 18 | -18 | 0.0 mm | |
| Mon 11/05/2026 | 10.6 | -10.6 | 19.5 | -19.5 | 0.0 mm | |
| Tue 12/05/2026 | 9.4 | -9.4 | 18.8 | -18.8 | 0.0 mm | |
| Wed 13/05/2026 | 8.7 | -8.7 | 18.3 | -18.3 | 0.0 mm | |
| Thu 14/05/2026 | 9 | -9 | 18.7 | -18.7 | 0.0 mm | |
| Fri 15/05/2026 | 10.7 | -10.7 | 19.8 | -19.8 | 0.6 mm | |
| Sat 16/05/2026 | 11.7 | -11.7 | 21.8 | -21.8 | 0.0 mm | |
| Sun 17/05/2026 | 13 | -13 | 22.7 | -22.7 | 0.0 mm | |
| Mon 18/05/2026 | 14.1 | -14.1 | 19.2 | -19.2 | 0.0 mm | |
| Tue 19/05/2026 | 13.5 | -13.5 | 15.9 | -15.9 | 7.0 mm | |
| Wed 20/05/2026 | 10.6 | -10.6 | 16.8 | -16.8 | 2.8 mm | |
| Thu 21/05/2026 | 11.5 | -11.5 | 16.1 | -16.1 | 1.2 mm | |
| Fri 22/05/2026 | 6.6 | -6.6 | 16.5 | -16.5 | 0.0 mm | |
| Sat 23/05/2026 | 10.1 | -10.1 | 17.4 | -17.4 | 0.0 mm | |
| Sun 24/05/2026 | 12.8 | -12.8 | 21 | -21 | 0.2 mm | |
| Mon 25/05/2026 | 11.7 | -11.7 | 19.9 | -19.9 | 0.0 mm | |
| Tue 26/05/2026 | 11.1 | -11.1 | 17.2 | -17.2 | 0.0 mm | |
| Wed 27/05/2026 | 12.8 | -12.8 | 21.3 | -21.3 | 31.8 mm | |
| Thu 28/05/2026 | 11.8 | -11.8 | 18.8 | -18.8 | 0.2 mm | |
| Fri 29/05/2026 | 13.5 | -13.5 | 17.4 | -17.4 | 0.0 mm | |
| Sat 30/05/2026 | 10.5 | -10.5 | 18.4 | -18.4 | 0.0 mm | |
| Sun 31/05/2026 | 6.7 | -6.7 | 16.5 | -16.5 | 0.0 mm | |
| May 2026 Average | 11.2 | 1.9 | 19 | 1.4 | ||
| May 1994-2026 Average | 9.3 | 17.6 | ||||
| May 1994-2026 Highest | 18.8 | 3rd 2026 | 26.7 | 6th 2025 | ||
| May 1994-2026 Lowest | 2.4 | 28th 2000 | 10.9 | 27th 2016 | ||
| May 2026 Total | 74.6 mm | 12 day(s) | ||||
| May 1975-2026 Average Total | 85.1 mm | 12.9 day(s) | ||||
| May 1975-2026 Wettest Total | 329.4 mm | Year 1978 | ||||
| May 1975-2026 Driest on record | 13.2 mm | Year 2008 | ||||
| Jan-May 2026 Total | 376.2 mm | 52 day(s) | ||||
| Long-term average rainfall to the end May | 385.5 mm | 50.4 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
VIC
Sun 16:50 AEST
Severe Weather Warning (Damaging Winds) for parts of Central, East Gippsland, North Central, North East, West & South Gippsland & South West
VIC
Sun 16:50 AEST
Severe Weather Warning (Damaging Winds) for parts of Central, East Gippsland, North Central, North East, West & South Gippsland & South West
VIC
Sun 16:15 AEST
Strong Wind Warning for Central, Central Gippsland and East Gippsland coasts. Cancellation for Port Phillip, Western Port & West Coast