| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 12.9 | 3.4 | 19.5 | -3.2 | 0.03 | |
| Mon 02/02/2026 | 11.2 | 8.4 | 30.7 | -11.1 | 0 | |
| Tue 03/02/2026 | 15.4 | 6.6 | 30 | -8 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 16.9 | 2.5 | 22.5 | -3.1 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 14.4 | 3.7 | 22.1 | -4 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 13 | 5.2 | 23.7 | -5.5 | 0 | |
| Sat 07/02/2026 | 18.9 | 4.2 | 29.5 | -6.4 | 0.35 | |
| Sun 08/02/2026 | 18.7 | 1.4 | 23.1 | -3 | 0.85 | |
| Mon 09/02/2026 | 17.4 | 2.2 | 22.9 | -3.3 | 0 | |
| Tue 10/02/2026 | 16.9 | 5.6 | 33.7 | -11.2 | 3.59 | |
| Wed 11/02/2026 | 13 | 2.9 | 18.6 | -2.7 | 4.54 | |
| Thu 12/02/2026 | 12.7 | 3.8 | 19.9 | -3.4 | 0 | |
| Fri 13/02/2026 | 13.4 | 4.1 | 22.3 | -4.8 | 0 | |
| Sat 14/02/2026 | 15.4 | 5.7 | 29.2 | -8.1 | 0 | |
| Sun 15/02/2026 | 27.9 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | |
| Mon 16/02/2026 | 21.5 | 5.6 | 33.7 | -6.6 | 0.12 | |
| Tue 17/02/2026 | 14.6 | 4 | 23.7 | -5.1 | 3.11 | |
| Wed 18/02/2026 | 14.7 | 4.5 | 25.1 | -5.9 | 0 | |
| Thu 19/02/2026 | 14 | 6.7 | 30.5 | -9.8 | 0 | |
| Fri 20/02/2026 | 18.7 | 3.1 | 27.4 | -5.6 | 0 | |
| Sat 21/02/2026 | 19.1 | 3.3 | 26.2 | -3.8 | 4.84 | |
| Sun 22/02/2026 | 14.7 | 3.5 | 22.6 | -4.4 | 5.44 | |
| Mon 23/02/2026 | 16 | 2.6 | 23.5 | -4.9 | 13.69 | |
| Tue 24/02/2026 | 16.6 | 1.2 | 19.1 | -1.3 | 4.73 | |
| February 2026 Average | 15.4 | 0.7 | 26.2 | 0.4 | ||
| Feb 1856-2026 Average | 14.7 | 25.8 | ||||
| Feb 1856-2026 Highest | 30.5 | 1st 1902 | 46.4 | 7th 2009 | ||
| Feb 1856-2026 Lowest | 4.5 | 24th 1924 | 14.7 | 18th 1951 | ||
| February 2026 Total | 28 | 8 day(s) | ||||
| Feb 1856-2026 Average Total | 46.3 | 7.3 day(s) | ||||
| Feb 1856-2026 Wettest Total | 238.2 | 1972 | ||||
| Feb 1856-2026 Driest Total | 0.5 | 1965 | ||||
| Jan-Feb 2026 Total | 29.6 | 10 day(s) | ||||
| Jan-Feb 2026 Average Total | 94.1 | 15.5 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
VIC
Tue 16:27 AEDT
Sheep Graziers Warning for North Central and Central
VIC
Tue 12:35 AEDT
Flood Watch For Parts Of Central, Gippsland And North East Catchments
VIC
Tue 15:50 AEDT
Severe Weather Warning (Heavy Rain) Central, N Central, W & S Gippsland & E Gippsland, N Country, North East, Wimmera, Mallee & South West
VIC
Tue 15:50 AEDT
Severe Weather Warning (Heavy Rain) Central, N Central, W & S Gippsland & E Gippsland, N Country, North East, Wimmera, Mallee & South West
VIC
Tue 16:21 AEDT
Cancellation Of Severe Thunderstorm Warning - Melbourne Area for Outer East Local Warning Area
VIC
Tue 16:21 AEDT
Cancellation Of Severe Thunderstorm Warning - Melbourne Area for Outer East Local Warning Area