| October 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/10/2026 | 13.3 | -13.3 | 17.1 | -17.1 | 8.0 mm | |
| Fri 02/10/2026 | 8.3 | -8.3 | 16.9 | -16.9 | 10.0 mm | |
| Sat 03/10/2026 | 11 | -11 | 16 | -16 | 2.4 mm | |
| Sun 04/10/2026 | 5.5 | -5.5 | 14.6 | -14.6 | 1.0 mm | |
| Mon 05/10/2026 | 6.3 | -6.3 | 16.7 | -16.7 | 0.0 mm | |
| Tue 06/10/2026 | 6.6 | -6.6 | 15.4 | -15.4 | 3.0 mm | |
| Wed 07/10/2026 | 5.1 | -5.1 | 17.6 | -17.6 | 0.0 mm | |
| Thu 08/10/2026 | 3.5 | -3.5 | 23.4 | -23.4 | 0.0 mm | |
| Fri 09/10/2026 | 9.1 | -9.1 | 25.1 | -25.1 | 0.0 mm | |
| Sat 10/10/2026 | 10.2 | -10.2 | 20.4 | -20.4 | 0.6 mm | |
| Sun 11/10/2026 | 10 | -10 | 24.3 | -24.3 | 1.0 mm | |
| Mon 12/10/2026 | 12.1 | -12.1 | 16 | -16 | 4.4 mm | |
| Tue 13/10/2026 | 5.8 | -5.8 | 14.1 | -14.1 | 0.0 mm | |
| Wed 14/10/2026 | 6.5 | -6.5 | 13.7 | -13.7 | 0.4 mm | |
| Thu 15/10/2026 | 4.9 | -4.9 | 20.6 | -20.6 | 0.0 mm | |
| Fri 16/10/2026 | 8.2 | -8.2 | 23.9 | -23.9 | 0.0 mm | |
| Sat 17/10/2026 | 8.7 | -8.7 | 25.8 | -25.8 | 0.0 mm | |
| Sun 18/10/2026 | 8 | -8 | 27.8 | -27.8 | 0.0 mm | |
| Mon 19/10/2026 | 12.5 | -12.5 | 28.4 | -28.4 | 0.0 mm | |
| Tue 20/10/2026 | 17.2 | -17.2 | 29.2 | -29.2 | 0.0 mm | |
| Wed 21/10/2026 | 13.7 | -13.7 | 19.8 | -19.8 | 0.6 mm | |
| Thu 22/10/2026 | 13 | -13 | 31.6 | -31.6 | 0.0 mm | |
| Fri 23/10/2026 | 17.6 | -17.6 | 32 | -32 | 0.2 mm | |
| Sat 24/10/2026 | 9.9 | -9.9 | 22.3 | -22.3 | 0.6 mm | |
| Sun 25/10/2026 | 10.8 | -10.8 | 13.8 | -13.8 | 7.8 mm | |
| Mon 26/10/2026 | 4.9 | -4.9 | 14.9 | -14.9 | 6.0 mm | |
| Tue 27/10/2026 | 4.7 | -4.7 | 14.7 | -14.7 | 1.8 mm | |
| Wed 28/10/2026 | 6.4 | -6.4 | 16.9 | -16.9 | 0.0 mm | |
| Thu 29/10/2026 | 10.7 | -10.7 | 17.4 | -17.4 | 0.6 mm | |
| Fri 30/10/2026 | 6.7 | -6.7 | 27.6 | -27.6 | 0.2 mm | |
| Sat 31/10/2026 | 12.3 | -12.3 | 17.4 | -17.4 | 4.2 mm | |
| Oct 1998-2026 Highest | 18 | 9th 1999 | 32.7 | 15th 2015 | ||
| Oct 1998-2026 Lowest | -1.4 | 22nd 2006 | 10.6 | 15th 2010 | ||
| October 2026 Total | 52.8 mm | 18 day(s) | ||||
| Oct 1998-2026 Wettest Total | 160.6 mm | Year 2022 | ||||
| Oct 1998-2026 Driest on record | 23.2 mm | Year 2015 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Oct | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total