| September 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01/09/2026 | 5.4 | -5.4 | 18.2 | -18.2 | 0.0 mm | |
| Wed 02/09/2026 | 7.3 | -7.3 | 14.3 | -14.3 | 3.6 mm | |
| Thu 03/09/2026 | 9.7 | -9.7 | 15.7 | -15.7 | 0.2 mm | |
| Fri 04/09/2026 | 5.5 | -5.5 | 17.1 | -17.1 | 0.8 mm | |
| Sat 05/09/2026 | 10.7 | -10.7 | 16.2 | -16.2 | 0.6 mm | |
| Sun 06/09/2026 | 8.7 | -8.7 | 14.1 | -14.1 | 7.0 mm | |
| Mon 07/09/2026 | 7.7 | -7.7 | 14.1 | -14.1 | 3.0 mm | |
| Tue 08/09/2026 | 1 | -1 | 14.6 | -14.6 | 0.2 mm | |
| Wed 09/09/2026 | 7.6 | -7.6 | 13.7 | -13.7 | 2.4 mm | |
| Thu 10/09/2026 | 4.1 | -4.1 | 14.3 | -14.3 | 0.0 mm | |
| Fri 11/09/2026 | 1 | -1 | 17.6 | -17.6 | 0.2 mm | |
| Sat 12/09/2026 | 5.1 | -5.1 | 21.3 | -21.3 | 0.0 mm | |
| Sun 13/09/2026 | 10.8 | -10.8 | 22.5 | -22.5 | 0.0 mm | |
| Mon 14/09/2026 | 10.1 | -10.1 | 17.8 | -17.8 | 0.0 mm | |
| Tue 15/09/2026 | 8.1 | -8.1 | 13 | -13 | 1.6 mm | |
| Wed 16/09/2026 | 7.4 | -7.4 | 12.8 | -12.8 | 0.8 mm | |
| Thu 17/09/2026 | 8.1 | -8.1 | 13.9 | -13.9 | 0.0 mm | |
| Fri 18/09/2026 | 1.3 | -1.3 | 21 | -21 | 0.0 mm | |
| Sat 19/09/2026 | 11.3 | -11.3 | 24 | -24 | 0.0 mm | |
| Sun 20/09/2026 | 5.8 | -5.8 | 24.8 | -24.8 | 0.0 mm | |
| Mon 21/09/2026 | 8.1 | -8.1 | 13.5 | -13.5 | 2.2 mm | |
| Tue 22/09/2026 | -0.3 | 0.3 | 14.1 | -14.1 | 0.0 mm | |
| Wed 23/09/2026 | 1.4 | -1.4 | 18.9 | -18.9 | 0.0 mm | |
| Thu 24/09/2026 | 0 | 22.5 | -22.5 | 0.0 mm | ||
| Fri 25/09/2026 | 13.2 | -13.2 | 18.7 | -18.7 | 1.0 mm | |
| Sat 26/09/2026 | 10.4 | -10.4 | 13.7 | -13.7 | 1.2 mm | |
| Sun 27/09/2026 | 5.3 | -5.3 | 13.5 | -13.5 | 0.6 mm | |
| Mon 28/09/2026 | 1.2 | -1.2 | 18.3 | -18.3 | 0.0 mm | |
| Tue 29/09/2026 | 9.6 | -9.6 | 22.7 | -22.7 | 0.0 mm | |
| Wed 30/09/2026 | 15 | -15 | 21 | -21 | 0.0 mm | |
| Sep 1999-2026 Highest | 15 | 30th 2026 | 27.8 | 30th 2023 | ||
| Sep 1999-2026 Lowest | -1.7 | 1st 2015 | 9.1 | 11th 2004 | ||
| September 2026 Total | 25.4 mm | 15 day(s) | ||||
| Sep 1999-2026 Wettest Total | 155.2 mm | Year 2016 | ||||
| Sep 1999-2026 Driest on record | 25.4 mm | Year 2026 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Sep | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total