| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 7.1 | 3.6 | 15.2 | -4.5 | 0.2 | |
| Tue 02/09/2025 | 9.8 | 3.3 | 16.8 | -3.7 | 0.05 | |
| Wed 03/09/2025 | 8.9 | 2.3 | 14.6 | -3.4 | 1.53 | |
| Thu 04/09/2025 | 2.1 | 5.4 | 13.9 | -6.4 | 0.03 | |
| Fri 05/09/2025 | 1.4 | 8.5 | 19.6 | -9.7 | 0 | |
| Sat 06/09/2025 | 14 | 2.9 | 18.6 | -1.7 | 3.22 | |
| Sun 07/09/2025 | 11.2 | 4.1 | 17.6 | -2.3 | 1.08 | |
| Mon 08/09/2025 | 8.9 | 3.1 | 15.7 | -3.7 | 0.26 | |
| Tue 09/09/2025 | 5.1 | 3.5 | 11.9 | -3.3 | 0.05 | |
| Wed 10/09/2025 | 6.4 | 3 | 13.9 | -4.5 | 1.89 | |
| Thu 11/09/2025 | 5.8 | 4.1 | 15.6 | -5.7 | 1 | |
| Fri 12/09/2025 | 9.8 | 2.8 | 16.1 | -3.5 | 0.13 | |
| Sat 13/09/2025 | 8.9 | 4.7 | 19 | -5.4 | 0.01 | |
| Sun 14/09/2025 | 11.2 | 5.1 | 22.2 | -5.9 | 0 | |
| Mon 15/09/2025 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 8.3 | 2.8 | 14 | -2.9 | 0.58 | |
| Wed 17/09/2025 | 4.9 | 5.8 | 17.5 | -6.8 | 0.04 | |
| Thu 18/09/2025 | 12.6 | 3 | 21.1 | -5.5 | 0.09 | |
| Fri 19/09/2025 | 7.4 | 3.4 | 16.9 | -6.1 | 0.57 | |
| Sat 20/09/2025 | 9.6 | 2.2 | 14.4 | -2.6 | 2.56 | |
| Sun 21/09/2025 | 6 | 3.5 | 12.4 | -2.9 | 2.72 | |
| Mon 22/09/2025 | 6.3 | 4.4 | 16.5 | -5.8 | 0.54 | |
| Tue 23/09/2025 | 11.1 | 1.4 | 16.2 | -3.7 | 0.62 | |
| Wed 24/09/2025 | 10.1 | 2.1 | 15.4 | -3.2 | 0.26 | |
| Thu 25/09/2025 | 11.6 | 3.3 | 23.1 | -8.2 | 0 | |
| Fri 26/09/2025 | 6.4 | 6.3 | 18.7 | -6 | 0.08 | |
| Sat 27/09/2025 | 8.2 | 3.9 | 15.6 | -3.5 | 0.01 | |
| Sun 28/09/2025 | 4.8 | 7.2 | 20.3 | -8.3 | 0.21 | |
| Mon 29/09/2025 | 14.1 | 2.5 | 19.4 | -2.8 | 0.46 | |
| Tue 30/09/2025 | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0.02 | |
| September 2025 Average | 10.8 | 3.7 | 24 | 7.1 | ||
| Sep 1970-2025 Average | 12.1 | 24.7 | ||||
| Sep 1970-2025 Highest | 18.5 | 24th 2001 | 30.2 | 23rd 2017 | ||
| Sep 1970-2025 Lowest | -1.1 | 20th 1970 | 8.2 | 5th 1995 | ||
| September 2025 Total | 18 | 6 day(s) | ||||
| Sep 1970-2025 Average Total | 51.4 | 9.6 day(s) | ||||
| Sep 1970-2025 Wettest Total | 127 | 1993 | ||||
| Sep 1970-2025 Driest Total | 8.2 | 2023 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 446.8 | 135 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 535.6 | 141.5 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total