| May 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01/05/2026 | 14.2 | -14.2 | 26.9 | -26.9 | 0.0 mm | |
| Sat 02/05/2026 | 12.7 | -12.7 | 23.3 | -23.3 | 0.0 mm | |
| Sun 03/05/2026 | 15.1 | -15.1 | 25.3 | -25.3 | 0.0 mm | |
| Mon 04/05/2026 | 13.4 | -13.4 | 22.2 | -22.2 | 10.6 mm | |
| Tue 05/05/2026 | 11.4 | -11.4 | 19.4 | -19.4 | 0.0 mm | |
| Wed 06/05/2026 | 7.8 | -7.8 | 16.5 | -16.5 | 0.0 mm | |
| Thu 07/05/2026 | 7.3 | -7.3 | 15.2 | -15.2 | 4.4 mm | |
| Fri 08/05/2026 | 7.3 | -7.3 | 0 | 2.4 mm | ||
| Sat 09/05/2026 | 0 | 0 | ||||
| Sun 10/05/2026 | 0 | 0 | ||||
| Mon 11/05/2026 | 0 | 0 | ||||
| Tue 12/05/2026 | 0 | 0 | ||||
| Wed 13/05/2026 | 0 | 0 | ||||
| Thu 14/05/2026 | 0 | 0 | ||||
| Fri 15/05/2026 | 0 | 0 | ||||
| Sat 16/05/2026 | 0 | 0 | ||||
| Sun 17/05/2026 | 0 | 24.4 | -24.4 | 0.4 mm | ||
| Mon 18/05/2026 | 13.8 | -13.8 | 16.7 | -16.7 | 4.2 mm | |
| Tue 19/05/2026 | 13.3 | -13.3 | 17.2 | -17.2 | 6.6 mm | |
| Wed 20/05/2026 | 10.9 | -10.9 | 17.7 | -17.7 | 3.4 mm | |
| Thu 21/05/2026 | 12.1 | -12.1 | 16.6 | -16.6 | 0.0 mm | |
| Fri 22/05/2026 | 7.8 | -7.8 | 16.4 | -16.4 | 0.0 mm | |
| Sat 23/05/2026 | 5.3 | -5.3 | 15.9 | -15.9 | 0.0 mm | |
| Sun 24/05/2026 | 8.5 | -8.5 | 15.5 | -15.5 | 0.0 mm | |
| Mon 25/05/2026 | 10.5 | -10.5 | 17.6 | -17.6 | 0.0 mm | |
| Tue 26/05/2026 | 13 | -13 | 16.4 | -16.4 | 0.0 mm | |
| Wed 27/05/2026 | 11.9 | -11.9 | 17.4 | -17.4 | 5.2 mm | |
| Thu 28/05/2026 | 10.9 | -10.9 | 16.2 | -16.2 | 0.0 mm | |
| Fri 29/05/2026 | 11.2 | -11.2 | 17.1 | -17.1 | 0.0 mm | |
| Sat 30/05/2026 | 11 | -11 | 19.5 | -19.5 | 0.4 mm | |
| Sun 31/05/2026 | 8.6 | -8.6 | 17 | -17 | 1.2 mm | |
| May 2007-2026 Highest | 16.9 | 25th 2019 | 29.1 | 3rd 2018 | ||
| May 2007-2026 Lowest | 0 | 31st 2021 | 11.8 | 26th 2016 | ||
| May 2026 Total | 38.8 mm | 10 day(s) | ||||
| May 2007-2026 Wettest Total | 93.2 mm | Year 2019 | ||||
| May 2007-2026 Driest on record | 16.0 mm | Year 2009 | ||||
| Long-term average rainfall to the end May | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
VIC
Fri 16:44 AEST
Severe Weather Warning (Damaging Winds) for parts of East Gippsland and North East
VIC
Fri 16:44 AEST
Severe Weather Warning (Damaging Winds) for parts of East Gippsland and North East
VIC
Fri 16:15 AEST
Strong Wind Warning for West, Central and Central Gippsland coasts. Cancellation for Port Phillip, Western Port & East Gippsland Coast