| April 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/04/2026 | 12.8 | -12.8 | 31 | -31 | 0.0 mm | |
| Thu 02/04/2026 | 12.6 | -12.6 | 28 | -28 | 0.0 mm | |
| Fri 03/04/2026 | 7.9 | -7.9 | 26 | -26 | 0.0 mm | |
| Sat 04/04/2026 | 11.3 | -11.3 | 25.5 | -25.5 | 0.0 mm | |
| Sun 05/04/2026 | 8 | -8 | 25.1 | -25.1 | 0.0 mm | |
| Mon 06/04/2026 | 10.9 | -10.9 | 20.5 | -20.5 | 4.2 mm | |
| Tue 07/04/2026 | 13 | -13 | 25 | -25 | 0.8 mm | |
| Wed 08/04/2026 | 7.5 | -7.5 | 22.9 | -22.9 | 0.0 mm | |
| Thu 09/04/2026 | 10 | -10 | 20.8 | -20.8 | 2.8 mm | |
| Fri 10/04/2026 | 15.6 | -15.6 | 19.5 | -19.5 | 22.0 mm | |
| Sat 11/04/2026 | 7 | -7 | 16.5 | -16.5 | 0.0 mm | |
| Sun 12/04/2026 | 7 | -7 | 15.9 | -15.9 | 0.6 mm | |
| Mon 13/04/2026 | 9.5 | -9.5 | 19.5 | -19.5 | 0.2 mm | |
| Tue 14/04/2026 | 5.8 | -5.8 | 20.5 | -20.5 | 0.0 mm | |
| Wed 15/04/2026 | 7.5 | -7.5 | 21 | -21 | 0.0 mm | |
| Thu 16/04/2026 | 4.6 | -4.6 | 24.5 | -24.5 | 0.0 mm | |
| Fri 17/04/2026 | 11.5 | -11.5 | 18.6 | -18.6 | 0.2 mm | |
| Sat 18/04/2026 | 1.1 | -1.1 | 21 | -21 | 0.0 mm | |
| Sun 19/04/2026 | 0.1 | -0.1 | 20.6 | -20.6 | 0.0 mm | |
| Mon 20/04/2026 | 3 | -3 | 25.5 | -25.5 | 0.0 mm | |
| Tue 21/04/2026 | 5.5 | -5.5 | 25.5 | -25.5 | 0.0 mm | |
| Wed 22/04/2026 | 5 | -5 | 23 | -23 | 0.0 mm | |
| Thu 23/04/2026 | 5.5 | -5.5 | 24 | -24 | 0.0 mm | |
| Fri 24/04/2026 | 3 | -3 | 23.5 | -23.5 | 0.0 mm | |
| Sat 25/04/2026 | 2.5 | -2.5 | 27 | -27 | 0.0 mm | |
| Sun 26/04/2026 | 5 | -5 | 26.7 | -26.7 | 0.0 mm | |
| Mon 27/04/2026 | 5.2 | -5.2 | 27 | -27 | 0.0 mm | |
| Tue 28/04/2026 | 6 | -6 | 25.6 | -25.6 | 0.0 mm | |
| Wed 29/04/2026 | 9 | -9 | 26.1 | -26.1 | 0.0 mm | |
| Thu 30/04/2026 | 6.6 | -6.6 | 25.9 | -25.9 | 0.0 mm | |
| Apr 2007-2026 Highest | 18.2 | 3rd 2014 | 33.7 | 11th 2018 | ||
| Apr 2007-2026 Lowest | 0.1 | 19th 2026 | 10.2 | 27th 2008 | ||
| April 2026 Total | 30.8 mm | 7 day(s) | ||||
| Apr 2007-2026 Wettest Total | 198.7 mm | Year 2020 | ||||
| Apr 2007-2026 Driest on record | 5.2 mm | Year 2021 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Apr | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total