| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 11.3 | 9.8 | 32.4 | -11.3 | 0.01 | |
| Sun 02/11/2025 | 11.5 | 3.9 | 27.7 | -12.3 | 28.82 | |
| Mon 03/11/2025 | 9.4 | 2.4 | 16.1 | -4.3 | 6.48 | |
| Tue 04/11/2025 | 9.9 | 4 | 19.5 | -5.6 | 1.66 | |
| Wed 05/11/2025 | 8.1 | 8.5 | 25.1 | -8.5 | 0 | |
| Thu 06/11/2025 | 13.9 | 4.6 | 24.6 | -6.1 | 2.44 | |
| Fri 07/11/2025 | 9.9 | 2.5 | 19.9 | -7.5 | 17.2 | |
| Sat 08/11/2025 | 8.1 | 3.5 | 17 | -5.4 | 7.99 | |
| Sun 09/11/2025 | 10.2 | 3 | 17.7 | -4.5 | 0.37 | |
| Mon 10/11/2025 | 7.3 | 3.2 | 12.7 | -2.2 | 20.27 | |
| Tue 11/11/2025 | 5.1 | 6.6 | 20.5 | -8.8 | 0.01 | |
| Wed 12/11/2025 | 8.5 | 8.3 | 24.2 | -7.4 | 0 | |
| Thu 13/11/2025 | 11.4 | 3.1 | 19.3 | -4.8 | 0.01 | |
| Fri 14/11/2025 | 10.9 | 5.5 | 23.4 | -7 | 3.43 | |
| Sat 15/11/2025 | 16.7 | 0 | 16.7 | 0 | 0.03 | |
| Sun 16/11/2025 | 10.2 | 2.5 | 15.3 | -2.6 | 5.27 | |
| Mon 17/11/2025 | 13.2 | 3.6 | 23.1 | -6.3 | 0.65 | |
| Tue 18/11/2025 | 13.2 | 3.9 | 22 | -4.9 | 0.53 | |
| Wed 19/11/2025 | 10.6 | 3.5 | 16.6 | -2.5 | 0.01 | |
| Thu 20/11/2025 | 6.7 | 6.2 | 20.4 | -7.5 | 0 | |
| Fri 21/11/2025 | 9.4 | 6.6 | 25.6 | -9.6 | 0.04 | |
| Sat 22/11/2025 | 13.6 | 2.2 | 20.6 | -4.8 | 24.18 | |
| Sun 23/11/2025 | 12.6 | 6.5 | 27.9 | -8.8 | 0 | |
| Mon 24/11/2025 | 17.4 | 3.6 | 25.5 | -4.5 | 3.53 | |
| Tue 25/11/2025 | 12.5 | 4.7 | 21.9 | -4.7 | 3.44 | |
| Wed 26/11/2025 | 12.1 | 3.8 | 20.1 | -4.2 | 0.5 | |
| Thu 27/11/2025 | 8.8 | 7.3 | 23.4 | -7.3 | 0.16 | |
| Fri 28/11/2025 | 12.9 | 1.5 | 18.6 | -4.2 | 26.79 | |
| Sat 29/11/2025 | 11.6 | 1.3 | 16.5 | -3.6 | 9.41 | |
| Sun 30/11/2025 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | |
| November 2025 Average | 11.5 | 0.1 | 24 | 0.5 | ||
| Nov 2000-2025 Average | 12.8 | 25.9 | ||||
| Nov 2000-2025 Highest | 23.2 | 30th 2012 | 41.5 | 21st 2019 | ||
| Nov 2000-2025 Lowest | 3.7 | 5th 2017 | 11.5 | 8th 2025 | ||
| November 2025 Total | 18.4 | 4 day(s) | ||||
| Nov 2000-2025 Average Total | 64.4 | 11 day(s) | ||||
| Nov 2000-2025 Wettest Total | 163 | 2011 | ||||
| Nov 2000-2025 Driest Total | 26.6 | 2003 | ||||
| Jan-Nov 2025 Total | 600.2 | 132 day(s) | ||||
| Jan-Nov 2025 Average Total | 671.7 | 162.6 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total