| October 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/10/2025 | 7.9 | 3.9 | 14.6 | -2.8 | 2.68 | |
| Thu 02/10/2025 | 10.7 | 3 | 18.2 | -4.5 | 0.09 | |
| Fri 03/10/2025 | 5.1 | 9.1 | 23.2 | -9 | 0 | |
| Sat 04/10/2025 | 14.8 | 5.1 | 28.2 | -8.3 | 0.04 | |
| Sun 05/10/2025 | 10.2 | 3.5 | 17.6 | -3.9 | 2.19 | |
| Mon 06/10/2025 | 5.6 | 6.4 | 18.2 | -6.2 | 0 | |
| Tue 07/10/2025 | 3.9 | 9.8 | 22.7 | -9 | 0 | |
| Wed 08/10/2025 | 9.6 | 5.2 | 19.9 | -5.1 | 0 | |
| Thu 09/10/2025 | 10.9 | 5.2 | 21.4 | -5.3 | 0 | |
| Fri 10/10/2025 | 12 | 4.4 | 21.5 | -5.1 | 0.01 | |
| Sat 11/10/2025 | 7.9 | 4.9 | 19.2 | -6.4 | 4.02 | |
| Sun 12/10/2025 | 4.2 | 5.8 | 15.9 | -5.9 | 0.57 | |
| Mon 13/10/2025 | 5.5 | 7 | 20.7 | -8.2 | 0 | |
| Tue 14/10/2025 | 4.7 | 8.5 | 22.6 | -9.4 | 0 | |
| Wed 15/10/2025 | 12.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | |
| Thu 16/10/2025 | 12.1 | 4.2 | 25.1 | -8.8 | 0.15 | |
| Fri 17/10/2025 | 6.8 | 6 | 18.6 | -5.8 | 0.01 | |
| Sat 18/10/2025 | 9.6 | 9.6 | 27.6 | -8.4 | 0.1 | |
| Sun 19/10/2025 | 12.5 | 2.8 | 20.6 | -5.3 | 8.06 | |
| Mon 20/10/2025 | 7.1 | 6.3 | 19.1 | -5.7 | 2.41 | |
| Tue 21/10/2025 | 13.2 | 4 | 20.6 | -3.4 | 10.67 | |
| Wed 22/10/2025 | 10.2 | 2.5 | 16.4 | -3.7 | 0.04 | |
| Thu 23/10/2025 | 7.5 | 4.8 | 16.4 | -4.1 | 0.02 | |
| Fri 24/10/2025 | 4.5 | 6.1 | 15.5 | -4.9 | 0.06 | |
| Sat 25/10/2025 | 12.2 | 2.1 | 18.5 | -4.2 | 24.45 | |
| Sun 26/10/2025 | 10 | 2 | 15.5 | -3.5 | 0.67 | |
| Mon 27/10/2025 | 6 | 4.9 | 16.4 | -5.5 | 0 | |
| Tue 28/10/2025 | 4.6 | 7.1 | 18.9 | -7.2 | 0 | |
| Wed 29/10/2025 | 6.2 | 8.3 | 23.9 | -9.4 | 0 | |
| Thu 30/10/2025 | 18.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | |
| October 2025 Average | 11.1 | 2.7 | 23 | 3.6 | ||
| Oct 1943-2025 Average | 12.2 | 23.9 | ||||
| Oct 1943-2025 Highest | 23.3 | 13th 1977 | 37.2 | 12th 2006 | ||
| Oct 1943-2025 Lowest | -1 | 17th 2000 | 10.6 | 1st 1957 | ||
| October 2025 Total | 13.4 | 5 day(s) | ||||
| Oct 1941-2025 Average Total | 46.3 | 9.8 day(s) | ||||
| Oct 1941-2025 Wettest Total | 165.4 | 1975 | ||||
| Oct 1941-2025 Driest Total | 5.2 | 2006 | ||||
| Jan-Oct 2025 Total | 433 | 136 day(s) | ||||
| Jan-Oct 2025 Average Total | 532.6 | 145.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total